15.-16.6.2024 Pm Kilpaonki, SeSOnki 20, Kyrönjoki, Seinäjoki
Yleinen              
Nimi Joukkue 1. erä paino 1. erä pisteet 2. erä paino 2. erä pisteet Pisteet yhteensä Paino yhteensä
Tero kankaanpää Sesonki 3 7945 1 11530 1 2 19475
Perttu Kuortti Sesonki 2 3985 1 9265 1 2 13250
Arto Salmela Sesonki 3 2870 2 14270 1 3 17140
Tarja Huhtala Sesonki 1 7325 2 9430 2 4 16755
Heidi Pernu Sesonki 3 3600 2 4005 2 4 7605
Kari Ruohoniemi Sesonki 2 4080 3 11480 2 5 15560
Arttu Ylinen Sesonki 1 1880 3 3745 3 6 5625
Raija Pekonniemi Sesonki 5 1805 4 5980 3 7 7785
Seppo Keltamäki Sesonki 5 3780 4 3645 4 8 7425
Seppo Nieminen LUK 1 2025 5 3775 3 8 5800
Mika Kankaanpää Sesonki 4 2740 3 2585 5 8 5325
Joonas Mäkipelto Sesonki 5 2920 1 2165 7 8 5085
Eija Saarela-mäkynen LUK 1 1665 5 2890 4 9 4555
Markku Koskela Sesonki 2 1925 6 3765 4 10 5690
Olavi Joensuu LUK 2 2070 4 1900 6 10 3970
Martti Etelä-aho LUK1 3440 5 3495 6 11 6935
Pasi Eronen LUK 2 1145 6 3535 5 11 4680
Jukka Vähämäki Sesonki 4 2405 6 2165 5 11 4570
Timo Rinta-Jaskari LUK 2 1495 7 2530 6 13 4025
Reijo Antila Sesonki 4 720 7 2060 7 14 2780
Jukka Saartenoja Sesonki 1 1230 7 1190 7 14 2420
JOUKKUEET: PISTEET 1. PAINO PISTEET 2. PISTEET YHT. PAINO YHT. SIJOITUS  
Sesonki 3  5 14415 4 9 44220 1
Sesonki 5 9 8555 14 23 20345 3
Sesonki 2 10 9990 7 17 34500 2
Sesonki 1 12 10435 12 24 24800 4
LUK 1 15 7130 13 28 17290 5
Sesonki 4 16 5865 17 33 12675 6
LUK 2 17 4710 17 34 12675 7