1.1.2023 Pilkkikuninkuus I, Kirkkoranta, Lappajärvi
Miehet seura g pist.
1 Hietakangas Aleksanteri Asuk 10 190 20
2 Kulju Mika Leuk 9 265 18
3 Johansson Toni LUK 7 675 16
4 Kankaanpää Tero Sesonki 7 660 14
5 Humppi Sami TP 5 920 12
6 Eronen Pasi LUK 4 880 10
7 Lantela Pasi LKV 4 310 9
8 Mäkipelto Joonas Leuk 3 380 8
9 Mastokangas Manu TP 3 295 7
10 Hartikainen Janne KUK 3 165 6
11 Pihlajamäki Kari LUK 3 020 5
12 Olmari Jere PK 3 015 4
13 Auvinen Jukka LUK 2 370 3
14 Etelä-Aho Tomi LSK 2 065 2
15 Kariluoma Markku KUK 1 735 1
16 Savola Tarmo LKV 1 685  
17 Mäki-Korpela Jahi KUK 1 475  
18 Kujanpää Marko MMFK 1 430  
19 Kujanpää Miikka HSK 1 430  
20 Härkänen Tuomas PKM 1 385  
21 Vähämäki Jukka KUK 920  
22 Nilosaari Kari LUK 905  
23 Olmari Janne PK 820  
yht. 81 995
Naiset seura g pist.
1 Huhtala Tarja LUK 7 405 20
2 Pernu Heidi Sesonki 4 835 18
3 Heikkilä Katri LUK 2 420 16
4 Sippola Sari LKV 2 010 14
5 Nilosaari Virpi LUK 250 12
yht. 16 920
Miesveteraanit seura g pist.
1 Koskela Markku LUK 3 770 20
2 Tuominen Raimo VP 3 475  
3 Nieminen Seppo LUK 3 245 18
4 Hakomäki Heino Leuk 2 990 16
5 Härkänen Jorma PKM 2 695 14
6 Petäys Matti MB Erä 2 620 12
7 Stenman Kent Purmon Kal.seura 2 555  
8 Lassila Reijo LUK 2 435 10
9 Ala-Lantela Matti LKV 2 380 9
10 Koski Lasse Salar 2 265 8
11 Varmajoki Eero VUK 2 080 7
12 Mukari Mauri VUK 2 020 6
13 Lintula Aatos LUK 1 550 5
14 Yliaho Erkki Leuk 1 435 4
15 Seikinranta Mauno Leuk 1 305 3
16 Lamminen Matti LKV 1 200 2
17 Mäkipelto Jarmo Leuk 1 170 1
18 Kuhmonen Markku LUK 1 135  
19 Luoma-aho Jukka   1 120  
20 Ristimäki Hannu KUK 1 110  
21 Hietakangas Reijo LUK 475  
22 Myllyaho Aleksi PK 325  
23 Kulju Hannu PK 300  
yht. 43 655
Naisveteraanit seura g pist.
1 Tuominen Vuokko VP 2 280  
2 Lantela Lilja LKV 2 165 20
3 Lintula Marja-Liisa LUK 1 345 18
4 Koski Mona Salar 1 195 16
5 Petäys Raija MB Erä 1 035 14
6 Stenman Auli Purmon Kal.seura 965  
7 Ristimäki Pirkko KUK 370 12
yht. 9 355
Nuoret 19 seura g pist.
1 Koskela Miro   3 670  
2 Hartikainen Matias KUK 1 255 20
3 Kariluoma Saku KUK 1 125 18
yht. 6 050
Nuoret 12 seura g pist.
1 Pihlajamäki Ukko LUK 5 795 20
2 Kujanpää Elmeri HSK 555 18
yht. 6 350
Kaikki yhteensä: 164 325