10.-11.6.2023 SeSOnki 30 pm-kilpaonki
Reuna Nimi Joukkue 1 pvä pisteet 1 pvä kalat 2 pvä pisteet 2 pvä kalat pisteet yht. Kalat yht.
  Tomi Etelä-Aho SESONKI 3 1 13860 1 9334 2 23194
  Perttu Kuortti SESONKI 1 1 12600 2 6812 3 19412
x Arto Salmela SESONKI 4 4 6320 1 12228 5 18548
x Jukka Vähämäki SESONKI 4 4 7562 1 8634 5 16196
x Tero Kankaanpää SESONKI 2 2 10344 3 5390 5 15734
  Markku Koskela SESONKI 1 3 7942 2 4882 5 12824
  Heidi Pernu SESONKI 2 4 7052 2 6862 6 13914
  Arttu Ylinen SESONKI 3 2 9590 4 3584 6 13174
  Samppa Ylönen SESONKI 2 3 6706 3 2912 6 9618
  Pasi Eronen LUK 1 1 10614 7 1886 8 12500
  Eija Saarela-Mäkynen LUK 2 3 8776 5 3132 8 11908
x Tarja Huhtala SESONKI 3 2 9590 6 2292 8 11882
  Kari Ruohoniemi SESONKI 1 5 6382 4 3828 9 10210
  Reijo Antila SESONKI 5 6 2646 3 6404 9 9050
  Mika Kankaanpää SESONKI 4 5 5200 4 1600 9 6800
  Jukka Auvinen LUK 1 5 4384 5 2984 10 7368
  Janne Uitto LUK 1 7 2560 5 1492 12 4052
  Seppo Keltamäki SESONKI 5 6 1846 6 1894 12 3740
  Olli Joensuu LUK 3 7 1132 6 828 13 1960
  Markku Kuhmonen LUK 3 6 4884 8 556 14 5440
  Seppo Nieminen LUK 2 7 3272 7 700 14 3972
  Timo Rinta-Jaskari LUK 3 8 978 7 698 15 1676
  Raija Pekonniemi SESONKI 5 8 2480 8 738 16 3218
  Martti Etelä-Aho LUK 2 8 1122 kesk 0 #ARVO! 1122
                 
                 
  JOUKKUE PIST 1 PVÄ KALAT 1 PVÄ PIST 2 PVÄ KALAT 2 PVÄ PIST YHT. KALAT YHT.  
  SESONKI 3 5 33040 11 15210 16 48250  
  SESONKI 1 9 26924 8 15522 17 42446  
  SESONKI 2 9 24102 8 15164 17 39266  
  SESONKI 4 13 19082 6 22462 19 41544  
  LUK 1 13 17558 16 6362 29 23920  
  SESONKI 5 20 6972 15 9036 35 16008  
  LUK 3 22 6994 20 2082 42 9076  
  LUK 2 18 13170   KESK. 18 #ARVO!