Pe 10.5.2019 Heitto- ja soutu-uistelu OP-Cup I, Karvianjärvi, Karvia
Kilpailussa punnittiin viisi suurinta kalaa. Suurin hauki  4532 g, Joni Mäkiranta / Jorma Mäkiranta + 3 p. 
Sija Nimi Seura Hauki 5kpl Tulos Suurin pist.
1. Juha-Matti Pihlajamäki/Juha Jaskari Luk/Seinäjoki 11484 11 484 4 332 30
2. Mika Pihlajamäki/Seppo Nieminen Asuk/Luk 9331 9 331 2 415 29
3. Tero Kankaanpää/Mika Mäenpää Luk 8560 8 560 2 299 28
4. Niko Niemelä/Janne Jussila Luk/Juk 8247 8 247 3 388 27
5. Janne Isoaho/Kimmo Heiskanen Asuk 8220 8 220 2 853 26
6. Joni Mäkiranta/Jorma Mäkiranta Asuk 7870 7 870 4 532 28
7. Lauri Heikkilä/Luka Toivonen Luk 6947 6 947 3 115 24
8. Timo Kuismanen/A-P Kujala Juk 6771 6 771   23
9. Kari Pihlajamäki/Pasi Huhtala Luk/Asuk 6193 6 193 2 509 22
10. Juho Pykälämäki/Markku Julku Asuk 5990 5 990 2 047 21
11. Tero Nokelainen/Janne Kallioniemi Asuk 5247 5 247   20
12. Sakari Soini/Kari Hietala Peräseinäjoki 4963 4 963   19
13. Jari Viitaharju/Pekka Haapanen Kuk 4555 4 555 1 345 18
14. Heikki Korpela/Riku Koski Juk 4522 4 522 1 260 17
15. Matti Paavilainen/Antti Kuosmanen Kyröskala 4232 4 232   16
16. Jouni Lohikoski/Raimo Nivus Kankaanpää 4220 4 220   15
17. Hannu Kalliomaa/Jari Pihlaja Kuk 3510 3 510 1 077 14
18. Erkki Haapala/Hannu Ristimäki Juk 3499 3 499   13
19. Pertti Julku/Antti Autio Asuk/Töysä 2772 2 772   12
20. Toni harju/Hilkka Harju Asuk       0
yht. 117 133