Åminnepilken 9.2.2019
HERRAR Förening vikt; gram Största abborren
1 Eriksson Alf VUK 1 735
2 Mallila Jaako Pilk kings 1 716 528
3 Korpela Tapani Kannonkosken UK 1 701
4 Varmajoki Eero VUK 1 594
5 Vähämäki Jukka KUK 1 554
6 Ritola Tuomo LUK 1 537
7 Nilsson Mattias MSF 1 523
8 Sinisalmi Pasi LUK 1 507
9 Dahlström Mikael MSF 1 455
10 Kuismanen Timo VUK 1 437
11 Haapala Erkki KUK 1 421
12 Tuori Timo Team Matopäät 1 418
13 Murto Matti VUK 1 400
14 Ala-Varvi Sami Laihia 1 399
15 YLI-Yrjönäinen Kari VUK 1 385
16 Kuja-Kyyny Ari KUK 1 379
17 Myllyoha Aleksi VUK 1 368
18 Härkkänen Tuomas PKM 1 358
19 Palomäki Esko VUK 1 325
20 Sipilä Timo Seinäjoki 1 298
21 Peräkoski Jani LUK 1 297
22 Lehto Jarmo   1 295
23 Klubb Kassu Msf 1 285
24 Ahokas Janne LUK 1 273
25 Hakala Tero KUK 1 272
26 Vaskivuori Juhani KUK 1 262
27 Nostaja Esa   1 254
28 Orava Veikko VUK 1 248
29 Tasanko Eki KUK 1 241
30 Valtari Raimo PK 1 235
31 Övermark Teuvo LKV 1 232
32 Myllymäki Kim JHKV 1 231
33 Korpinen Jarmo KUK 1 224
34 Hietaharju Jani   1 221
35 Autio Martti PKM 1 211
36 Rebane Ullar MPO 1 209
37 Ketola Jyrki LUK 1 189
38 Myllymäki Sami-Olli PK 1 185
39 Tikka Ville Team Matopäät 1 176
40 Tarkkanen Joni VUK 1 161
41 Nilosaari Kari PUK 1 159
41 Pececerowic Mariusz Seinäjoki 1 159
42 Vest Jan-Henrik MSF 1 158
43 Pauli Ala JPO 1 148
44 Mäenpää V-M KUK 1 147
44 Liukkanen Janne Seinäjoki 1 147
45 Rosenlund Bernt Salar 1 146
45 Mäki-Korpela Jani KUK 1 146
46 Saarikettu Pauli Pietarsaaren KM 1 142
47 Harju Petri LKV 1 135
48 Hakala Antti   1 123
49 Torsti Ari PK 1 122
50 Granholm Kim MSF 1 114
51 Luoma Leevi VUK 1 104
52 Mäenpää Hannu KUK 1 091
52 Keski-Korhonen Kari MB-Eräkerho 1 068
52 Berg Anders PK 1 068
53 Rinta-Jaskari Timo LUK 1 063
54 Lehto Kari LKV 1 062
55 Keto Jarmo PK 1 055
56 Korpela Heikki Salar 1 048
57 Kirveskangas Jani Salar 1 039
58 Mäkynen Jani   1 020
59 Korpela Teemu ABB 1 006
60 Mukari Mauri VUK 992
61 Montonen Teuvo VUK 990
62 Salmi Markus Kuk 986
63 Ristimäki Hannu   980
64 Harju Reijo JPO 975
65 Tarkkanen Pasi PK 943
66 Kariluoma Markku KUK 895
67 Rosengård Mats Salar 881
68 Lintula Aatos   863
69 Kalmu Pentti KUK 828
70 Harjula Osmo   827
71 Hakala Jarmo KUK 805
Total 91 646
Damer Förening vikt; gram
1 Harju Tuula LUK 1 328
2 Palomäki Satu VUK 1 221
3 Nygård Britt-Mari MSF 1 213
4 Nilosaari Viroi Puk 1 209
5 Uthardt Felicia MSF 1 195
6 Molander Siv MSF 1 149
7 Ristimäki Pirkko JUK 1 127
8 Knookala Pauliina   1 113
9 Määttä Eira VUK 1 111
10 Lintula M-L JUK 1 090
11 Pöyry Pirjo PK 1 061
12 Jävistö Tuula LUK 1 010
13 Kariluoma Heidi Jurva 616
Total 14 443
Alt. 106 089