21.12.2019 Lohipilkki, Murhijärvi, Töysä
Töysän Murhijärven lohikisat 21.12.2019 saatiin vietyä läpi kohtuullisissa 
olosuhteissa,vaikka jään päällä oleva sohjo ja vesi toki hiukan liikkumista 
haittasivatkin. Viime aikojen leudoista säistä huolimatta jäällä oli 
paksuutta noin 14-16 cm. Osallistujia oli 192 ja kalojakin tuli mukavasti 
kun niitä punnittiin kaikkiaan 224,343 kg. Nuorillekin oli tällä kertaa oma 
sarjansa ja nuorten sarjan voittajalla oli koko kisan toiseksi paras tulos.
Tulokset:
Nuoret alle 16 v: seura/paikkakunta g
1. Onni Jukkala Karstulan  Pilkki/Karstula  7 842
2. Mikkal Sulkava  Ähtäri  2 481
3. Rasmus Soukka  Töysä  0
yht. 10 323
Yleinen: seura/paikkakunta g
1. Marko Takanen  Vilppula  8 633
2. Markku Heikkilä  AsUK/Alavus  7 014
3. Jukka Rajala LeUK 5 906
4. Arttu Hautoniemi  ÄUK/Ähtäri  5 204
5. Esko Palomäki  VUK/Seinäjoki  5 037
6. Ari Soini  LUK/Ilmajoki  4 865
7. Esko Lamminaho  Ähtäri  4 675
8. Teemu Etelä-Aho  LSK/Lapua  4 608
9. Ville Korpi-Kaija  LUK/Kurikka  4 468
10. Marko Saarikko  Mänttä  4 406
11. Petri Korpi-Kaija  LUK/Ilmajoki  4 089
12. Janne Kallioniemi  Töysä  4 087
13. Tero Pekkala  Myllymäki  3 860
14. Esa Katajamäki Karstulan  ilkki/Karstula  3 711
15. Mauno Niemi Haapamäen  Kalatirrit 3 635
16. Mauri Mastosalo  Töysä  3 575
17. Markus Sulkava  Suomenselän Koskikalastajat/Ähtäri  3 525
18. Asko Kaihlanen  Karstulan Pilkki/Karstula  3 494
19. Tarja Huhtala  SeSOnki/Töysä  3 426
20. Juhani Hautoniemi  ÄUK/Ähtäri  3 410
21. Petri Aho  AKM/Töysä  3 257
22. Jari Lahtinen  Muurame  3 191
23. Kari Lehto  LKV  2 874
24. Jyrki Saarimäki  LUK/Ilmajoki  2 756
25. Pirjo Jaatinen  Töysä  2 659
26. Hannu Koski  LUK/Lapua  2 639
27. Jussi Myntti  VUK/Vähäkyrö  2 607
28. Jani Mäkelä  Seinäjoki  2 533
29. Ari-Matti Leinonen  ASUK/Kuortane  2 527
30. Jari Jukkala  Karstula  2 465
31. Erkki Kurtuniemi  KSUK/Jyväskylä  2 429
32. Matti Keltamäki  SeSOnki/Seinäjoki  2 425
33. Jussi Mansikkamäki  LEUK/Alavus  2 379
34. Jukka Ylipelkonen  Kauhava  2 326
35. Ville Upla  Kauhava  2 310
36. Markku Kitula  Töysä  2 263
37. Antti Hakala  Ylistaro  2 246
38. Niko Niemelä  LUK/Peräseinäjoki  2 219
39. Seppo Mullo  Lapua  2 176
40. Asko Raiski  ASUK/Alavus  2 149
41. Arto Ilonen  Vilppula  2 137
42. Pekka Kivelä  ASUK  2 128
43. Klaus Sahlman  Jyväskylä  2 100
44. Timo Rinta-Jaskari  LUK/Isokyrö  2 089
45. Janne Isoaho  ASUK/Alavus  2 054
46. Markku Kuhmonen  ASUK/Soini  2 030
47. Pertti Julku  ASUK/Töysä  2 008
48. Jari Vahlroos  Lentokala/Mänttä  1 976
49. Risto Saarinen  ASUK/Alavus  1 955
50. Ari Kynnäs  Ähtäri  1 887
51. Pentti Hepojoki  ASUK/Töysä  1 567
52. Aarre Ylinen  ASUK/Alavus  1 503
53. Sisko Mäenpää  ÄUK/Ähtäri  1 502
54. Markku Julku  ASUK/Töysä  1 456
55. Satu Palomäki  VUK/Seinäjoki  1 445
56. Aimo Raiski  ASUK/Alavus  1 443
57. Pekka Kallioniemi  Töysä  1 439
58. Ville Perkkiö  Vaasa  1 432
59. Matti Sillanpää  Töysä  1 412
60. Pauli Lamminaho  ÄUK  1 400
61. Matti Reinikka  Alavus  1 383
62. Sami Mäkelä  LEUK/Töysä  1 349
63. Konsta Soukka  Töysä  1 338
64. Kari Huhtamäki  Lapua  1 326
65. Reijo Pieniluoma  ASUK/Töysä  1 320
66. Esa Vanhanen  LUK/Seinäjoki  1 318
67. Markku Akonniemi  ASUK/Töysä  1 287
68. Kari Kallio EL  Töysä/Töysä  1 285
69. Juho Pykälämäki  ASUK/Töysä  1 282
70. Tomi Etelä-Aho  LSK/Lapua  1 273
71. Martti Myllykoski  ASUK/Alavus  1 265
72. Kari-Juhani Uurinmäki  Jyväskylä  1 258
73. Jukka Korpinen  ASUK/Alavus  1 256
74. Marko Jaakola  ASUK/Seinäjoki  1 240
75. Pekka Hännikäinen  Mänttä  1 218
76. Heikki Hurrila  Seinäjoki  1 194
77. Reijo Hietakangas  LUK/Alavus  1 189
78. Markku Paavola  ASUK/Töysä  1 175
79. Aki Tikkamäki  LEUK  1 154
80. Ari Saarimäki  LUK  1 147
81. Aki Anttila  Karstulan Pilkki/Saarijärvi  1 142
82. Tero Nokelainen  ASUK  1 113
83. Jarmo Vaske  Vilppula  1 109
84. Aleksi Vasu  AKM/Alajärvi  1 031
85. Seppo Nieminen  LUK/Alavus  1 021
86. Raimo Mäenpää  LUK  1 017
87. Airi Kallioniemi  ASUK  1 010
88. Pekka Kylmälä  KSUK/Jyväskylä  972
89. Janne Ranta  TKM/Muurame  965
90. Hermanni Huhtamäki  Lapua 933
91. Aimo Holkko  Alavus  729
92. Jorma Toopakka  ASUK/Töysä  700
yht. 214 020
Kaikki yhteensä: 224 343