Lopputulokset Päivä 1 Päivä 2  
              Henkilökohtainen Joukkue Henkilökohtainen Joukkue Henkilökohtainen Joukkue  
Osallistuja Nro joukkue Sarja Sijoitus Sijoitus Joukkue Nimi  Seura Paino yht. [g] Pisteet yht. Paino yht. [g] Pisteet yht. Sektori Paikka Paino [g] Pisteet Pisteet Paino yht. [g] Pisteet yht. Sektori Paikka Paino [g] Pisteet Pisteet Paino yht. [g] Pisteet yht.  
11 1 Naiset 1 5 Tarja Huhtala SESONKI I 4904 7 15272 64 C 36 2518 3 3 4941 32 D 53 2386 4 3 10331 32  
26 1 Naiset 2   Sarianne Snellman Stadin kalajunnut 3866 10     C 41 874 7       D 58 2992 3        
12 1 Naiset 3 0 Heidi Pernu SESONKI I 1889 10 15272 64 D 66 510 8 8 4941 32 C 51 1379 2 2 10331 32  
13 1 Naiset 4 11 Satu Jokipelto-Kiili LUK I 2596 12 8941 87 A 11 278 9 6 2208 44 B 33 2318 3 3 6733 43  
2 1 Naiset 5 8 Arja Taponen Maver I 1158 19 20093 68 A 17 368 7 5 5744 29 A 16 790 12 11 14349 39  
20 5 Naiset 6 8 Eija Saarela-Mäkynen LUK I 2596 20 8941 87 D 56 390 13 11 2208 44 A 5 2206 7 6 6733 43  
25 5 Naiset 7 13 Stina Koivisto Maver II 1932 20 5211 105 D 54 526 7 7 1593 49 E 79 1406 13 11 3618 56  
7 5 Naiset 8 13 Riitta Isokorpi Maver II 1496 21 5211 105 C 47 360 12 10 1593 49 D 67 1136 9 8 3618 56  
49 5 Naiset 9 12 Raija Pekonniemi SESONKI III 2490 22 8857 94 D 64 106 16 13 863 60 A 2 2384 6 5 7994 34  
9 5 Naiset 10 12 Isokorpi Anne Maver II 1178 22 5211 105 E 81 518 8 8 1593 49 A 6 660 14 13 3618 56  
22 6 Nuoret 1   Lauri Åman Nummipusulan kala 305 28     E 80 219 12       B 31 86 16        
13 6 Veteraanit 1 0 Heikki Matikainen Maver I 12806 3 20093 68 C 35 2794 2 2 5744 29 B 22 10012 1 1 14349 39  
24 6 Veteraanit 2 9 Markku Koskela SESONKI II 2474 12 12514 74 A 13 810 2 2 3199 40 E 75 1664 10 9 9315 34  
28 6 Veteraanit 3 9 Juhani Taponen  Maver I 1935 17 20093 68 B 33 1730 3 3 5744 29 C 42 205 14 11 14349 39  
19 6 Veteraanit 4 6 Veini Honkanen Team Lempäälän Kalakerho 1200 17 16096 66 C 45 700 8 6 7143 33 C 47 500 9 9 8953 33  
8 4 Veteraanit 5 6 Jaakko Knaapila SESONKI III 1237 19 8857 94 C 49 134 15 13 863 60 C 44 1103 4 4 7994 34  
21 4 Veteraanit 6 6 Pekka Rantala Team Lempäälän Kalakerho 2987 20 16096 66 D 52 310 14 12 7143 33 E 74 2677 6 6 8953 33  
15 4 Veteraanit 7 6 Timo Rinta-Jaskari LUK I 1967 20 8941 87 E 73 860 6 6 2208 44 E 82 1107 14 12 6733 43  
2 4 Veteraanit 8   Raimo Vallittu Vuosaaren urheilukalastajat 1242 20     D 62 506 9       D 62 736 11        
10 4 Veteraanit 9 0 Martti Etelä-aho SESONKI III 1599 21 8857 94 B 28 477 11 9 863 60 B 27 1122 10 10 7994 34  
46 7 Veteraanit 10   Olavi Joensuu LUK 1043 21     A 10 438 5       E 68 605 16        
29 7 Veteraanit 11 10 Tapio Tapaninen  TSF Äijät 886 23 10766 86 A 5 126 16 13 3460 39 C 46 760 7 7 7306 47  
3 7 Veteraanit 12   Toivo Saari Vuosaaren urheilukalastajat 783 24     B 25 311 14       C 38 472 10        
23 7 Veteraanit 13   Tapani Jalkanen Sarfix 522 29     D 53 294 15       B 28 228 14        
1 7 Veteraanit 14 0 Seppo Nieminen LUK I 364 29 8941 87 C 44 334 13 11 2208 44 C 37 30 16 13 6733 43  
11 8 Veteraanit 15   Lars Koski TUK 205 31     E 68 7 15       A 4 198 16        
5 8 Veteraanit 16   Kari Tuulensuu Sarfix 88 32,5     C 48 88 16       - - 0 16,5       Keskeytys
36 8 Veteraanit 17   Armas Jansson TUK 54 34     A 16 54 17       A 15 0 17        
42 8 Yleinen 1 3 Pasi Okkonen F.I.S.H 8640 2 24401 54 C 43 3790 1 1 7626 26 A 10 4850 1 1 16775 28  
17 8 Yleinen 2 1 Tero Kankaanpää Team Colmic Finland LKK 17808 4 39845 32 D 60 2080 3 3 6490 21 D 57 15728 1 1 33355 11  
35 9 Yleinen 3 2 Timo Ylitalo TSF II 7726 5 22803 49 E 82 2930 2 2 7780 21 E 73 4796 3 3 15023 28  
34 9 Yleinen 4 2 Erkki Lavonen Team Colmic Finland LKK 10957 6 39845 32 C 50 916 5 5 6490 21 E 80 10041 1 1 33355 11  
6 9 Yleinen 5 2 Alessandro Carrus F.I.S.H 9362 6 24401 54 D 58 1660 4 4 7626 26 D 64 7702 2 2 16775 28  
2 9 Yleinen 6 4 Risto Knuutinen Kilpakoukku 3680 6 16373 64 B 27 1870 1 1 7771 29 B 19 1810 5 5 8602 35  
6 9 Yleinen 7 4 Jouni Lillman TSF II 6479 7 22803 49 D 55 1060 6 6 7780 21 C 39 5419 1 1 15023 28  
48 12 Yleinen 8 4 Jarkko Kolinkanta Team Lempäälän Kalakerho 3044 7 16096 66 A 2 784 3 3 7143 33 B 20 2260 4 4 8953 33  
4 12 Yleinen 9 4 Seppo Pönni Team Colmic Finland LKK 5799 8 39845 32 E 79 2233 3 3 6490 21 A 11 3566 5 4 33355 11  
5 12 Yleinen 10 4 Ville Lehtinen Team Colmic Finland LKK 3603 8 39845 32 B 30 831 6 6 6490 21 B 18 2772 2 2 33355 11  
10 12 Yleinen 11 7 Henri Lillman TSF I 2725 8 13741 67 B 34 1829 2 2 5750 32 C 40 896 6 6 7991 35  
9 12 Yleinen 12 7 Tomi Etelä-aho SESONKI I 6546 9 15272 64 B 19 826 7 7 4941 32 E 72 5720 2 2 10331 32  
3 2 Yleinen 13 7 Tero Korkeamäki Kilpakoukku 5152 9 16373 64 D 61 4494 1 1 7771 29 C 50 658 8 8 8602 35  
8 2 Yleinen 14 7 Pekka Rintamaa Team Colmic Finland LKK 1678 9 39845 32 A 14 430 6 4 6490 21 C 45 1248 3 3 33355 11  
54 2 Yleinen 15 7 Samppa Ylönen TSF II 3082 10 22803 49 A 1 1648 1 1 7780 21 B 26 1434 9 9 15023 28  
7 2 Yleinen 16 7 Jukka Saartenoja SESONKI II 2521 10 12514 74 D 63 1592 5 5 3199 40 C 36 929 5 5 9315 34  
18 2 Yleinen 17 7 Mika Suhonen Team Lempäälän Kalakerho 6577 11 16096 66 E 83 5167 1 1 7143 33 A 3 1410 10 9 8953 33  
40 3 Yleinen 18 7 Jari Karhu TSF I 4849 11 13741 67 D 57 2854 2 2 5750 32 E 78 1995 9 8 7991 35  
39 3 Yleinen 19 7 Matti Sakkara F.I.S.H 3837 12 24401 54 B 22 1454 5 5 7626 26 E 81 2383 7 7 16775 28  
50 3 Yleinen 20   Oskari Rapeli F.I.S.H 4116 13     E 74 478 9 9 7626 26 A 7 3638 4        
52 3 Yleinen 21 0 Marko Ekroth TSF II 3320 13 22803 49 C 37 1652 4 4 7780 21 A 13 1668 9 8 15023 28  
27 3 Yleinen 22 0 Kari Ruohoniemi SESONKI II 4801 15 12514 74 E 71 169 13 12 3199 40 A 9 4632 2 2 9315 34  
33 10 Yleinen 23 0 Pekka Salonen TSF Äijät 4638 15 10766 86 D 65 400 12 10 3460 39 A 1 4238 3 3 7306 47  
31 10 Yleinen 24 0 Jarno Lindfors Kilpakoukku 3692 15 16373 64 A 7 222 11 8 7771 29 E 71 3470 4 4 8602 35  
12 10 Yleinen 25 0 Perttu Kuortti Kilpakoukku 2989 15 16373 64 E 76 855 7 7 7771 29 A 14 2134 8 7 8602 35  
3 10 Yleinen 26 0 Tomi Ojanperä TSF Äijät 2512 15 10766 86 B 32 1476 4 4 3460 39 B 24 1036 11 11 7306 47  
16 10 Yleinen 27 0 Janos Gabor TSF I 2176 16 13741 67 C 42 602 9 7 5750 32 B 25 1574 7 7 7991 35  
30 11 Yleinen 28   Petri Hakamäki TSF 2742 17     B 31 727 9       E 70 2015 8        
14 11 Yleinen 29 0 Mika Pylsy Maver I 2168 17 20093 68 D 67 446 10 9 5744 29 D 63 1722 7 6 14349 39  
10 11 Yleinen 30 0 Aku Isokorpi    TSF I 2436 18 13741 67 A 15 180 13 10 5750 32 D 55 2256 5 4 7991 35  
1 11 Yleinen 31 0 Tero Isokorpi TSF II 2196 18 22803 49 B 24 490 10 8 7780 21 D 52 1706 8 7 15023 28  
38 11 Yleinen 32 0 Simon Gray F.I.S.H 1800 18 24401 54 A 12 244 10 7 7626 26 B 29 1556 8 8 16775 28  
45 13 Yleinen 33 0 Kari Ylisaari SESONKI I 1561 18 15272 64 E 78 873 5 5 4941 32 A 17 688 13 12 10331 32  
32 13 Yleinen 34   Ilkka Taipale Sarfix 2384 19     B 23 740 8       E 77 1644 11        
47 13 Yleinen 35   Seppo Vähäsarja F.I.S.H 1288 20     A 6 358 8       B 21 930 12        
6 13 Yleinen 36 0 Pauli Saastamoinen TSF Äijät 1228 20 10766 86 E 77 912 4 4 3460 39 D 56 316 16 13 7306 47  
14 13 Yleinen 37   Timo Jylhäkorpi Sarfix 516 20,5     A 3 516 4       - - 0 16,5        
44   Yleinen 38 0 Reijo Antila SESONKI III 2685 21 8857 94 E 75 0 16 13 863 60 E 83 2685 5 5 7994 34  
7   Yleinen 39 0 Jarmo Heinonen Team Lempäälän Kalakerho 2288 21 16096 66 B 20 182 15 11 7143 33 D 59 2106 6 5 8953 33  
9   Yleinen 40   Hannu Illikainen ViVa 1412 21     C 39 914 6       A 8 498 15        
8   Yleinen 41 0 Sami Kainulainen Maver I 2026 22 20093 68 E 70 406 10 10 5744 29 E 76 1620 12 10 14349 39  
4   Yleinen 42 0 Arto Salmela SESONKI II 1832 22 12514 74 B 26 166 16 12 3199 40 B 30 1666 6 6 9315 34  
15   Yleinen 43 0 Toni Mattero TSF I 1555 22 13741 67 E 72 285 11 11 5750 32 A 12 1270 11 10 7991 35  
2   Yleinen 44   Jarkko Nikkilä TSF 845 22     D 59 408 11       C 48 437 11        
43   Yleinen 45 0 Pasi Eronen LUK I 1418 23 8941 87 B 21 346 13 10 2208 44 D 61 1072 10 9 6733 43  
41   Yleinen 46 0 Harri Lindberg TSF Äijät 1502 25 10766 86 C 51 546 10 8 3460 39 E 69 956 15 13 7306 47  
5   Yleinen 47 0 Jari Seppälä F.I.S.H 757 25 24401 54 B 18 473 12 - 7626 26 C 41 284 13 10 16775 28  
4   Yleinen 48 0 Jukka Vähämäki SESONKI II 886 26 12514 74 C 46 462 11 9 3199 40 D 54 424 15 12 9315 34  
17   Yleinen 49 0 Keijo Yli-hakuni SESONKI III 846 27 8857 94 A 8 146 15 12 863 60 D 65 700 12 10 7994 34  
16   Yleinen 50   Huhtala Ari Vapa Varkaus 706 27     E 69 112 14       D 60 594 13        
51   Yleinen 51 0 Arttu Ylinen SESONKI I 372 27 15272 64 A 9 214 12 9 4941 32 B 32 158 15 13 10331 32  
1   Yleinen 52 0 Juuso Tamminen Kilpakoukku 860 28 16373 64 C 38 330 14 12 7771 29 D 66 530 14 11 8602 35  
1   Yleinen 53   Markku Huikko Team Mondial Finland 451 29     C 40 62 17       C 43 389 12        
37   Yleinen 54 0 Pertti Moilanen Maver II 270 29 5211 105 A 4 150 14 11 1593 49 C 49 120 15 12 3618 56  
53   Yleinen 55 0 Jere Pylsy Maver II 335 30 5211 105 B 29 39 17 13 1593 49 B 23 296 13 12 3618 56