Wasa Street Challenge 2019
Nimi Sijoitus Tulos (cm) Ahvenet (cm)  
Jani Haavisto 1 90 33 30 27
Janne Smeds 2 84 29 28 27
Jari Haavisto 3 83 29 27 27
Niko Kankkonen 3 83 29 27 27
Waltteri Anttila 5 81 28 28 25
Christoffer Byholm 6 79 29 25 25
Onni Koivistoinen 7 78 27 26 25
Jari Lappi 8 75 27 27 21
Leevi Luoma 9 73 27 26 20
Lucas Söderman 10 72 25 24 23
Thomas Groop 11 69 25 24 20
Matias Finneman 12 47 24 23  
Eetu Luoma 13 46 23 23  
Joakim Karlsson 14 30 30    
Sebastian Ketola-Enholm 15 28 28    
Fredrik Gädda 16 26 26    
Lauri Peltoniemi 17 24 24    
Walter Risberg 18 22 22    
Teemu Aho 19 0      
Elias Aho 19 0      
Otto Rahko 19 0      
Lassi Lehtineva 19 0