Pilkkikisat 15.4.2018 Alajärven Hoiskon koulu
NAISET seura g
1. Savola Anja LKV 3 615
2. Pernu Heidi SeSOnki 1 820
3. Huhtala Tarja SeSOnki 1 665
4. Sippola Sari LKV 1 040
5. Puronaho Lilian TUK 760
6. Nilosaari Virpi PUK 710
7. Kortesoja Sisko LUK 425
yht. 10 035
MIEHET 60v seura g
1. Peltoniemi Matti Ruovesi 7 945
2. Lassila Reijo LUK 7 065
3. Varpula Jorma LKV 5 165
4. Puronaho J-P TUK 3 955
5. Kulju Hannu PK 3 060
6. Harju Reijo JPO 3 045
7. Keltamäki Seppo LUK 2 850
8. Eerikäinen Matti Ähtäri 2 615
9. Helander Kari VUK 2 605
10. Seikinranta Mauno Leuk 2 305
11. Luoma-aho Jukka JPO 2 235
12. Varmajoki Eero VUK 2 100
13. Koskela Markku LUK 1 915
14. Hakomäki Heino JPO 1 885
15. Hietakangas Reijo LUK 1 815
16. Lamminen Matti LKV 1 800
17. Kajoranta Reijo PK 1 705
18. Myllyaho Aleksi PK 1 560
19. Yliaho Erkki Leuk 1 530
20. Leppänen Reino KKUK 1 380
21. Mallila Jaakko LUK 1 370
22. Soini Mikko LKV 1 330
23. Savola Tuomo LKV 1 295
24. Nieminen Seppo LUK 1 230
25. Mäkelä Mauno VUK 1 160
26. Ahtoniemi Hannu VVK 1 140
27. Luhtasaari Ahti Leuk 1 105
28. Koski Hannu LUK 1 025
29. Pirinen Kyösti KUK 880
30. Mukari Mauri VUK 680
yht. 69 750
MIEHET seura g
1. Kulju Mika  Leuk 4 225
2. Kananen Reijo KKUK 3 420
3. Hietakangas Aleksanteri Ähtäri 2 745
4. Rauma Tomi TUK 2 270
5. Etelä-Aho Tomi LSK 2 250
6. Vähämäki Jukka KUK 2 230
7. Kankaanpää Tero SeSOnki 1 880
8. Auvinen Jukka LUK 1 425
9. Lantela Pasi LKV 1 415
10. Kotila Juho LUK 1 225
11. Antila Reijo KUK 1 030
12. Mäkipelto Joonas Leuk 975
13. Nilosaari Kari PUK 910
yht. 26 000
Kaikki yhteensä: 105 785