12.9.2015 Terassiuistelu, laivaranta, Virrat
Suurin kala 5640 g Aapo Nurmi/Matti Myllylä, VKV/VP.
Kilopunnitus 3 kalaa. Veneitä 35 kpl.
Tulokset seura gr.
1. Jussi Murtokanta/Antti Kaleva VP 8 945
2. Ville Viitanen/Keijo Viitanen VP 8 510
3. Jari Myllylä/Hannu Pohjola   6 920
4. Petri Lamminmäki/Pasi Lamminmäki ÄUK 6 345
5. Antti Toivonen/Jarmo Haavisto VP 5 950
7. Antti Keskinen VP 5 700
8. Kari Kohtala/Eero Raiskinmäki Virrat 5 340
9. Erkki Haapala/Britta Haapala JUK 4 830
10. Tero Nihti VP 4 210 Suurin Ahven noin 782
11. Vuokko Tuominen/Raimo Tuominen VP 3 910
12. Tommy Bankowski/Tero Helenius Orivesi 3 768
13. Mika Noukkala/Elmeri Nahkala/Matti Jokelainen ÄUK/LKV 3 708
14. Kari Järvinen VP 3 630
15. Heikki Korpela/Riku Koski JUK 3 560
16. Aki Peltomäki VP 2 634
17. Arttu Mäenpää   2 588
18. Tero Nokelainen/Aleksanteri Hietakangas ASUK 2 510
19. Sanna Kulmala/Hermanni Kulmala   2 416
20. Timo Kuismanen/Sami Männikkö JUK 2 284
21. Kai Laurila VP 2 130
22. Jorma Hakala /Jani Valkonen VP 2 088
23. Jouko Vartiamäki VP 2 070
24. Arto Virta VP 2 015
yht. 96 061