Maajoukkuekarsinnat 2015
  1.Erä 2.Erä 3.Erä 4.Erä      
Nimi Reuna Paikka Paino Pisteet Paikka  Paino Pisteet Paikka Paino Pisteet Paikka  Paino Pisteet Paino yht. Pisteet yht Sijoitus
Perttu Kuortti   e36 20114 1 C25 11844 1             31958 2  
Seppo Pönni   d27 12824 1 A8 9676 1             22500 2  
Arto Salmela   e35 9712 2 B13 6646 2             16358 4  
Pasi Okkonen   c25 6738 1 C24 7240 3             13978 4  
Kari Ruohoniemi   b17 4966 1 D33 3782 3             8748 4  
Matti Sakkara       x e41 5596 3 C19 9338 2             14934 5  
Juuso Tamminen   d33 5210 3 E38 6568 2             11778 5  
Rami Kankaanpää   b15 4050 3 A2 5956 2             10006 5  
Sami Kainulainen   c24 6032 2 A6 4762 4             10794 6  
Jouni Lillman   b16 2974 5 B17 7818 1             10792 6  
Jukka Vanhanen   d30 2340 5 E39 7926 1             10266 6  
Marko Ekroth   a3 2974 5 D28 6748 1             9722 6  
Matti Viskari   c21 1346 4 D27 6042 2             7388 6  
Samppa Ylönen       x a1 7196 1 A9 2958 6             10154 7  
Tero Kankaanpää   a7 4408 4 B15 5602 3             10010 7  
Tomi Etelä-aho x d29 4734 4 A1 5188 3             9922 7  
Seppo Vähäsarja   b12 4956 2 C20 4626 5             9582 7  
Pasi Mäkinen   e38 4752 4 C22 6446 4             11198 8  
Tapio Tapaninen   c23 2422 3 B11 3118 5             5540 8  
Ossi Rapeli   a4 5650 3 C21 4262 6             9912 9  
Arja Taponen   a5 5802 2 B12 1572 7             7374 9  
Antero Kiviniemi   d26 5588 2 E35 1442 7             7030 9  
Juhani Taponen   e37 2562 5 E37 3252 5             5814 10  
Jari Seppälä   a6 2890 6 A3 4684 5             7574 11  
Tarja Huhtala x a8 2514 8 E41 4770 3             7284 11  
Jyri Kankaanpää   d28 1442 7 E34 3348 4             4790 11  
Henri Lillman   e34 1588 7 D26 3166 4             4754 11  
Jukka Saartenoja   b14 3562 4 D30 606 7             4168 11  
Riitta Isokorpi   c22 1258 5 E36 2014 6             3272 11  
Heikki Matikainen   d32 1076 8 B14 5384 4             6460 12  
Heidi Pernu   d31 1930 6 B16 1848 6             3778 12  
Mikko Ikonen   e39 2540 6 D29 616 6             3156 12  
Timo Ylitalo   a9 2814 7 D32 712 5             3526 13  
Sarianne Snelman   b11 2896 6 D40 916 8             3812 14  
Jyri Bemerståhl   c19 1062 6 A7 1688 8             2750 14  
Mika Pylsy   b13 1068 7 A10 1392 8             2460 15  
Stina Koivisto   b10 446 8 C23 1578 7             2024 15  
Timo Hirvelä   a2 1308 9 A4 1952 7             3260 16  
Jarkko Nikkilä   c18 716 7 A5 1478 9             2194 16  
Liisa Paavilainen   e40 1280 8 C18 130 8             1410 16  
Jere Pylsy   c20 590 8 D31 566 8             1156 16  
Nimi Reuna Paikka Paino Pisteet Paikka  Paino Pisteet Paikka Paino Pisteet Paikka  Paino Pisteet Paino yht. Pisteet yht Sijoitus