16.5.2015 Onkikuninkuus I / SM-onkikarsinta I, Munakan silta, Kyronjoki
Onkikuninkuuskilpailu I / SM-onkikarsinta I pidettiin 16.5.2015 Kyrönjoella Munakan sillan luona.
Kyrönjoki oli lähes tulvakorkeudessa ja virtaus oli kova. Tomi Etelä-Aho oli tapansa mukaan 
taitavin onkija. Kilpailujen järjestelyistä vastasi Lakeuden Urheilukalastajat ry.
Tulokset:
Nuoret alle 12 v: seura gr. pist.
1. Julia Rauhala LUK 1 268 20
2. Jonathan Honkanen Salar 588 18
yht. 1 856
Nuoret alle 15 v: seura gr. pist.
1. Riku Korpi PK 214 20
2. Julius Luomala Salar 125 18
yht. 339
Nuoret alle 19 v: seura gr. pist.
1. Satu Jäntti PK 572 20
Naiset: seura gr. pist.
1. Tarja Huhtala LUK 3 613 20
2. Eija Saarela-Mäkynen LUK 691 18
3. Eira Määttä LUK 639 16
4. Raija Pekonniemi LUK 598 14
5. Jaana Latva-Nikkola KUK 560 12
6. Aida Rajamäki Seinäjoki 411  
yht. 6 512
Naisveteraanit: seura gr. pist.
1. Anneli Pöytälaakso LUK 943 20
2. Kirsti Lehtiniemi KUK 916 18
3. Tuula Järvistö LUK 861 16
4. Paula Jaatinen LUK 724 14
5. Eila Viinamäki PK 612 12
6. Pirkko Ristimäki JUK 297 10
7. Lilja Lantela LKV 183 9
8. Marja-Liisa Lintula JUK 142 8
yht. 4 678
Miehet: seura gr. pist.
1. Tomi Etelä-Aho LSK 5 221 20
2. Mika Latva-Nikkola KUK 2 439 18
3. Juhani Vaskivuori KUK 2 432 16
4. Pasi Lantela LKV 1 795 14
5. Kari Ruohoniemi LUK 1 556 12
6. Juho Kotila LUK 1 360 10
7. Jukka Auvinen LUK 1 348 9
8. Erkki Rajamäki LUK 1 342 8
9.  Kari Ylisaari LUK 1 330 7
10.  Markku Antila KUK 1 274 6
11.  Lasse Jäntti PK 792 5
12.  Jari Iso-Oja VUK 467 4
13.  Hannu Ojaniemi LUK 282 3
14.  Juhani Pukkinen VUK 167 2
yht. 21 805
Miesveteraanit: seura gr. pist.
1.  Veli-Matti Tuori LUK 3 172 20
2.  Hannu Koski LUK 2 123 18
3.  Seppo Honkanen Salar 1 979 16
4.  Aleksi Myllyaho PK 1 658 14
5.  Kyösti Pirinen KUK 1 649 12
6.  Jari Kuorikoski TUK 1 370 10
7.  Antero Tolppila KUK 1 346 9
8.  Olavi Joensuu LUK 1 330 8
9.  Reijo Lamminpää Salar 1 216 7
10.  Seppo Keltamäki LUK 1 201 6
11.  Timo Rinta-Jaskari LUK 1 128 5
12.  Markku Kuhmonen AsUK 1 125 4
13.  Veijo Ilmarinen AsUK 1 003 3
14.  Ismo Pajuluoma LUK 950 2
15.  Seppo Nieminen AsUK 918 1
16.  Eero Varmajoki VUK 905  
17.  Heikki Alanko AsUK 891  
18.  Veikko Joensuu Seinäjoki 793  
19.  Seppo Potila AsUK 784  
20.  Pentti Kalmu KUK 745  
21.  Markku Koskela LUK 685  
22.  Seppo Haapala-Tuuri LUK 674  
23.  Veikko Orava VUK 665  
24.  Veikko Vuorijärvi Salar 547  
25.  Matti Myllymäki Salar 526  
26.  Aatos Lintula JUK 473  
27.  Veikko Kankaanpää LUK 471  
28.  Antti Sakko Salar 459  
29.  Jussi Myntti VUK 452  
30.  Aarne Kuhna JUK 437  
31.  Kari Helander VUK 435  
32.  Pentti Ylisaari LSK 407  
33.  Erkki Hakala JUK 387  
34.  Martti Murto VUK 139  
yht. 33 043
Kaikki yhteensä: 68 233