19.10.2015 Pilkki- ja onkikisa, Kaskinen
Kalastuksen harrastajat pilkkivät-onkivat Kaskisissa maanantaina 19.10.2015
ilma oli syksyisen kaunis ei tuullut ja meri oli ”pläkä”.
Tulokset gr.
1. Kari Keski-korhonen  7 202
2. Johan Sjöblom  6 513
3. Marja-Liisa Lintula  6 512
4. Tuula Järvistö  6 172
5. Kyösti Pirinen  6 086
6. Mauri Rantala  5 987
7. Veikko Orava  4 842
8. Jukka Auvinen  4 128
9. Raili Rantala  3 523
10. Eero Varmajoki  3 509
11. Reijo Kajoranta  2 785
12. Paula Jaatinen  2 763
13. Kari Saarinen  2 643
14. Eija Sjöblom  2 409
15. Hannu Ristimäki  2 112
16. Pauli Nevala  2 089
17. Anneli Pöytälaakso  1 886
18. Aarne Kuhna  1 759
19. Aatos Lintula  1 738
20. Mona Koski  1 680
21. Matti Luoma-Keturi  1 627
yht. 77 965