17.10.2015 Laituripilkki  Suninsalmi Cup VII
Nuoret alle 19 v. seura gr. pist.
1. Jouni Laukkonen LeUK 2 974 20
2. Teppo Hautamäki LeUK 1 278 18
3. Joni Jussila LeUK 208 16
yht. 4 460
Yleinen seura gr. pist.
1. Tapani Pajunen LUK 6 056 20
2. Mika Kulju LeUK 6 002 18
3. Heikki Keisanen LeUK 5 094 16
4. Jarmo Mäkipelto LeUK 5 000 14
5. Hannes Kaukola LeUK 4 950 12
6. Jani Peräkoski LUK 4 930 10
7. Tero Kankaanpää SeSonki 4 766 9
8. Väinö Tapio ViVa 4 608 8
9. Pasi Lantela LKV 4 552 7
10. Martti Etelä-Aho LUK 4 500 6
11. Matti Ala-Lantela LKV 4 472 5
12. Heino Hakomäki LeUK 4 324 4
13. Veli- Matti Tuori LUK 4 206 2,5
14. Seppo Valkeinen LeUK 4 206 2,5
15. Timo Rinta-Jaskari LUK 4 186  1 + 5 = 6 Ahven 268g.
16. Marjatta Tapio ViVa 4 174  - - - - - 20
17. Jukka Vähämäki KUK 3 902  
18. Irene Siitonen Ruovesi 3 896  - - - - - 18
19. Seppo Nieminen SeSonki 3 836  
20. Nokki ViVa 3 568  - - - - - 16
21. Heikki Alanko AsUK 3 536  
22. Martti Murto VUK 3 502  
23. Mauno Seikinranta LeUK 3 482  
24. Jukka Auvinen LUK 3 474  
25. Veikko Orava VUK 3 440  
26. Reijo Kajoranta PK 3 420  
27. Sinikka Ahopelto AsUK 3 128  - - - - - 14
28. Taisto Kankaanpää LUK 3 102  
29. Raija Pekonniemi SeSonki 3 078  - - - - - 12
30. Eira Määttä LUK 3 042  - - - - - 10
31. Anneli Pöytälaakso LUK 3 038  - - - - - 9
32. Kari Helander VUK 2 964  
33. Pentti Kukkamaa Riihimäki 2 914  
34. Seppo Leipäjoki LeUK 2 828  
35. Heikki Rutanen Kaira 2 742  
36. Jalo Kannanniemi AsUK 2 626  
37. Seppo Potila AsUK 2 544  
38. Kyösti Pirinen KUK 2 484  
39. Eero Varmajoki VUK 2 436  
40. Antto Salmela LeUK 2 432  
41. Hannu Linna ?? 2 282  
42. Tauno Nygqrd VKV 2 222  
43. Pauli Pätäri PK 2 162  
44. Eila Viinamäki PK 2 106  - - - - - 8
45. Lilja Lantela LKV 2 070  - - - - - 7
46. Mikko Soini LKV 1 974  
47. Reijo Hietakangas AsUK 1 830  
48. Aune Salmela LeUK 1 662  - - - - - 6
49. Tuure Jäneskari ViVa 1 146  
yht. 168 894
Kaikki yhteensä: 173 354