AsUK:n jäsentenvälisten 2013 onkikilpailujen pistetilanne
Punaisella, jos ei ole osallistunut.
Kaksi huonointa tulosta jätetään pois laskuista (nuorilla vain yksi).          
2013 20.5. 30.5. 16.6. 8.7. 11.7. 7.8. 12.8.
Allasjoki Kalajärvi Kalajärvi Kalajärvi Vähäjärvi Potilanlampi Kalajärvi
Miehet                  
1. Erkki Hietala 2 3 4 2 2 1 5   14
2. Mika Pihlajamäki 1 1 4 5 3 3 3   15
3. Kari Pihlajamäki 3 2 4 3 5 2 1   15
4. Jarkko Autio 5 5 1 4 1 4 2   17
5. Jari Saarinen 4 4 4 6 4 6 4   26
6. Rami Kankaanpää 5 5 3 1 7 7 6   27
7. Tero Kankaanpää 5 5 2 7 7 7 6   32
8. Marko Jaakola 5 5 4 7 7 5 6   32
9. Ismo Köykkä 5 5 4 7 6 7 6   33
Miesveteraanit                  
1. Reijo Hietakangas 4 1 1 10 6 1 1   14
2. Seppo Nieminen 5 2 5 4 2 3 3   19
3. Heikki Alanko 1 8 3 3 5 6 2   20
4. Seppo Potila 6 3 2 5 9 4 5   25
5. Risto Saarinen 7 5 9 11 1 5 6   33
6. Erik Isoaho 3 7 7 2 8 8 9   35
7. Kalervo Rapo 2 6 9 12 4 11 10   42
8. Markku Kuhmonen 11 11 6 9 3 9 4   42
9. Pentti Ahokas 9 4 4 8 12 11 7   43
10. Taisto Kankaanpää 11 11 9 14 7 2 10   50
11. Eero Saari 10 10 8 7 13 7 8   50
12. Seppo Keltamäki 11 11 9 1 11 11 10   53
13. Jalo Kannanniemi 8 9 9 13 10 11 10   57
14. Tapani Pihlajamäki 11 11 9 6 14 11 10   58
15. Eino Niemi 11 11 9 14 14 10 10   65
Naiset                  
1. Tarja Huhtala 1 2 3 2 1   6
2. Raija Pekoniemi 2 2 2 1 2   7
3. Riitta Kantia 3 2 1 4 2   8
4. Heidi Pernu 3 1 3 5 2   9
5. Katri Heikkilä 3 2 3 3 2   10
Naisveteraanit                  
1. Marja-Leena Saarinen 1 2 1 1 1 1   5
2. Sinikka Ahopelto 2 1 2 2 2 2   9
Nuoret                  
1. Lauri Heikkilä 1 1 2 1 1 1   7
2. Jyri Kankaanpää 2 2 1 3 2 2   12
3. Arttu Köykkä 2 2 3 2 2 2   13