7.1.2012 Pilkkikuningaosakilpailu II, Iso-Räyrinki, Lehtimäki
Nuoret alle 12v. seura gr. Naiset seura gr.
1. Tarmo Savola LKV 550 1. Tarja Huhtala AsUK 730
2. Tuomas Hautamäki LeUK 120 2. Tuula Mäkipelto LeUK 610
3. Teppo Hautamäki LeUK 50 3. Heidi Pernu AsUK 420
yht. 720 4. Raija Pekonniemi AsUK 355
5. Anja Savola LKV 180
Nuoret alle 15v. seura gr. yht. 2 295
1. Tomi Hautamäki LeUK 135
2. Juho Laukkonen LeUK 125 Naisveteraanit seura gr.
3. Riku Silvonen LeUK 40 1. Hilkka Varpula LKV 890
yht. 300 2. Lilja Lantela LKV 475
3. Aune Salmela LeUK 465
Miehet seura gr. 4. Eila Viinamäki PK 400
1. Esko Naukkarinen IPK 2 590 5. Sisko Kortesoja LUK 95
2. Juhani Kovanen Kolhon KV 1 375 6. Pirkko Ristimäki JUK 95
3. Tapani Pajunen LUK 1 265 yht. 2 420
4. Jari Jaakkola Salar 1 080
5. Jukka Käpylä Kolhon KV 1 025 Miesveteraanit seura gr.
6. Tero Kankaanpää AsUK 1 015 1. Antti Toivonen ?? 1 035
7. Tuomo Savola LKV 835 2. Teuvo Övermark LKV 1 020
8. Mikko Ihanainen IPK 765 3. Ahti Kekki TKM 965
9. Pentti Kukkamaa SaaKo 755 4. Arto Kääriäinen Ahvenpojat 845
10. Pekka Heinänen IPK 725 5. Mauno Seikinranta LeUK 700
11. Matti Peltoniemi ?? 715 6. Seppo Nieminen AsUK 695
12. Pasi Lantela LKV 715 7. Matti Roponen LeUK 670
13. Aleksi Vasu AKM 650 8. Veijo Ilmarinen ÄUK 660
14. Rami Liikaoja JUK 640 9. Ilmari Saarikoski LUK 640
15. Jani Kirveskangas Salar 600 10. Sauli Vuorenmaa LeUK 615
16. Ari Kortelahti Kolhon KV 560 11. Pekka Lampinen SaaKo 600
17. Sami Pykälämäki LUK 595 12. Seppo Keltamäki LUK 555
18. Juho Kotila LUK 500 13. Jarmo Mäkipelto LeUK 485
19. Jorma Varpula LKV 420 14. Aleksi Myllyaho PK 445
20. Harri Luoma LUK 385 15. Heino Hakomäki LeUK 410
21. Tero Mäkelä Salar 365 16. Hannu Ristimäki JUK 405
22. Mikko Hakamaa LUK 345 17. Eero Varmajoki VUK 380
23. Markku Kariluoma KUK 275 18. Heikki Keisanen LeUK 295
24. Juha Jokiaho ÄUK 275 19. Reijo Harju JPO 260 Hauki 1155g
25. Petteri Mantere JUK 220 20. Antto Salmela LeUK 255
26. Timo Hautamäki LeUK 210 21. Hannu Koski LUK 250
27. Aimo Hakomäki LeUK 165 22. Erkki Yliaho LeUK 195
yht. 19 065 23. Pauli Pätäri PK 135
yht. 12 515
Kaikki yhteensä: 37 315