26.2.2012 Ruutupilkki, Mäntylänlampi, Kurikka
Tulokset
Miehet     PISTEET KALAT
SIJA NIMI SEURA I-OSA II-OSA YHT. I-OSA II-OSA YHT.
1. Martti Etelä-Aho luk 5 1 6 256 1 100 1 356
2. Esa Kuja-Kyyny kuk 1 6 7 706 494 1 200
3. Tomi Etelä-Aho luk 6 7 13 234 488 722
4. Juhani Vaskivuori kuk 3 11 14 286 290 576
5. Jarmo Korpinen kuk 12 3 15 50 934 984
6. Tero Pitkämö kuk 8 8 16 122 454 576
7. Risto Pihlaja kuk 13 4 17 48 632 680
8. Reijo Antila kuk 2 15 17 374 150 524
9. Jukka Vähämäki kuk 18 2 20 30 950 980
10. Jarmo Hakala kuk 4 16 20 282 90 372
11. Arto Lohikoski kuk 10,5 13 23,5 64 222 286
12. Hannu Kataja kuk 19 5 24 26 628 654
13. Mikko Hakamaa luk 7 17 24 130 60 190
14. Mika Latva-Nikkola kuk 16,5 9 25,5 36 408 444
15. Pasi Aitaneva kuk 16,5 10 26,5 36 310 346
16. Eetu Saukkonen kuk 14,5 12 26,5 38 264 302
17. Kai Saranpää kuk 9 18 27 100 0 100
18. Matti Viskari lpm 10,5 18 28,5 64 0 64
19. Sami Lehtiniemi kuk 14,5 18 32,5 38 0 38
20. Jere Olmari pk 20 14 34 0 164 164
yht. 2 920 7 638 10 558
Miehet, veteraanit 60 v.   PISTEET KALAT
SIJA NIMI SEURA I-OSA II-OSA YHT. I-OSA II-OSA YHT.
1. Hannu Välimäki kuk 1 1 2 244 444 688
2. Kyösti Pirinen kuk 3 3 6 62 290 352
3. Aleksi Myllyaho pk 5,5 5 10,5 44 218 262
4. Matti Salokas kuk 4 8 12 46 66 112
5. Seppo Keltamäki luk 2 11 13 82 12 94
6. Timo Hirvelä lpm 12 2 14 1 320 321
7. Heikki Kaistamaa kuk 5,5 10 15,5 44 14 58
8. Veijo Ilmarinen äuk 10 6 16 14 146 160
9. Martti Murto pk 9 7 16 18 126 144
10. Toivo Nurmela kuk 13 4 17 0 230 230
11. Antero Tolppila kuk 8 9 17 30 34 64
12. Matti Yli-Karjala kuk 7 12 19 34 0 34
13. Sakari Kankaanpää kuk 11 12 23 12 0 12
631 1 900 2 531
Naiset     PISTEET KALAT
SIJA NIMI SEURA I-OSA II-OSA YHT. I-OSA II-OSA YHT.
1. Sinikka Mäkinen   3 1 4 106 412 518
2. Tuula Järvistö salar 2 2 4 130 252 382
3. Eija Saarela-M luk 1 4 5 160 212 372
4. Jaana Kujanpää kuk 5 3 8 46 218 264
5. Kirsti Lehtiniemi kuk 4 6 10 58 0 58
6. Jaana Latva-Nikkola kuk 6 5 11 38 38 76
538 1 132 1 670
Nuoret     PISTEET KALAT
SIJA NIMI SEURA I-OSA II-OSA YHT. I-OSA II-OSA YHT.
1. Tero Hakala kuk 2 1 3 46 350 396
2. Janne Olmari   1 2 3 122 110 233
168 460 629
Kaikki yhteensä: 4 257 11 130 15 388