AsUK:n jäsentenvälisten 2011 pilkkikilpailujen lopullinen pistetilanne
Punaisella, jos ei ole osallistunut.
Kaksi huonointa tulosta jätetään pois laskuista (nuorilla vain yksi).        
2011 12.12. 27.2. 31.3. 3.4. 6.4. 11.4. 17.4. 19.4. Yht.
Saukkojärvi Kalajärvi Edesjärvi Vetämäjärvi Kalajärvi Kontolampi Jääskänjärvi Vetola
Miehet                  
1. Erkki Hietala 3 10 1 3 9 6 2 2 17
2. Mika Keskinen 2 2 4 4 2 5 5 6 19
3. Kari Pihlajamäki 7 1 7 5 1 3 3 8 20
4. Jarkko Autio 7 8 7 2 11 1 1 5 23
5. Tero Kankaanpää 6 3 5 1 4 7 4 7 23
6. Pasi Huhtala 5 4 3 6 12 2 10 3 23
7. Jari Saarinen 4 5 6 9 10 9 9 1 34
8. Juha-Matti Pihlajamäki 7 7 7 7 6 4 8 9 38
9. Mika Pihlajamäki 7 6 8 10 12 8 6 4 39
10. Pentti Hepojoki 1 9 8 8 7,5 10 7 10 40,5
11. Antti Järvinen 7 11 2 10 5 10 10 11 44
12. Jami Takala 7 11 8 10 3 10 10 12 48
13. Toni Hautarinne 7 11 8 10 7,5 10 10 12 52,5
Miesveteraanit                  
1. Seppo Nieminen 2 1 4 5 1 4 3 7 15
2. Seppo Potila 5 2 9 2 2 3 1 6 15
3. Risto Saarinen 1 3 2 3 6 6 6 3 18
4. Heikki Alanko 3 8 3 8 3 1 4 8 22
5. Reijo Hietakangas 4 5 7 9 8 7 2 1 26
6. Kalervo Rapo 7 4 1 4 5 8 8 5 26
7. Eero Saari 9 7 8 6 4 2 7 2 28
8. Erik Isoaho 8 9 9 1 9 5 5 9 37
9. Tapani Pihlajamäki 10 10 5 7 7 8 8 4 39
10. Pentti Ahokas 10 6 6 9 9 8 8 9 46
11. Seppo Keltamäki 6 10 10 9 9 8 8 9 49
Naiset                  
1. Tarja Huhtala 1   2   1 1 1 1 4
2. Katja Autio 3   1   2 3 3 3 9
3. Merja Pihlajamäki 3   2   3 2 3 2 9
4. Heidi Pernu 2   2   4 4 3 3 10
  Raija Pekonniemi 3   2   4 4 2 3 10
Naisveteraanit                  
1. Kaarina Pispa 2 2 1 1 1 1 2 2 8
2. Marja-Leena Saarinen 1 1 2 2 2 2 1 1 8
Nuoret                  
1. Jyri Kankaanpää               1 1