Myllykylä open 25.4 2011
      PISTEET   KALAT  
SIJA NIMI SEURA I-OSA II-OSA YHT. I-OSA II-OSA YHT.
1. Kai Saranpää kuk 1 1 2 3 752 2 144 5 896
2. Rami Kankaanpää sesonki 3 1 4 2 962 2 086 5 048
3. Martti Etelä-Aho sesonki 2 2 4 3 258 1 716 4 974
4. Kirsti Lehtiniemi kuk 1 3 4 3 728 760 4 488
5. Tero Kankaanpää sesonki 2 2 4 2 760 1 618 4 378
6. Simon Gray sesonki 1 4 5 3 168 594 3 762
7. Arttu Ylinen sesonki 4 1 5 1 732 1 488 3 220
8. Pasi Aitaneva kuk 3 2 5 1 796 1 018 2 814
9. Jarmo Korpinen kuk 2 4 6 3 122 1 298 4 420
10. Reijo Antila kuk 3 3 6 1 736 1 432 3 168
11. Sami Lehtiniemi kuk 4 4 8 1 426 706 2 132
12. Feelix Isoluoma kuk 5 3 8 594 942 1 536
13. Jukka Vähämäki kuk 4 5 9 1 736 496 2 232
yht. 48 068