20.2.2011 SM-Pilkin Esikisa, Lappajärvi
Osallistujia yhteensä 297. Suurin ahven painoi 1338 g.
Tulokset:
Miehet      
Sija Kilpailija   Paikkakunta/seura Saalis
1. Sami Pykälämäki LUK 11 894
2. Arto Paananen YKK 11 640
3. Tuomas Tanttu HsKM 7 801
4. Jukka Repo Parikkalan Kalastusseura 7 016
5. Tapani Pajunen LUK 7 016
6. Sampo Savola LKV 6 658
7. Jukka Rajala Leuk 5 983
8. Jani Takala JUK 5 958
9. Erkki Pasanen Kuusamon Uistinseura 5 527
10. Matti Peltoniemi Itäpäijänteen Kalakaverit 5 292
11. Ilmari Jäntti YKK 5 222
12. Kari Lehto LKV 5 065
13. Mikko Ihanainen IPK 4 940
14. Tero Nihti Virtain Pilkkijät 4 819
15. Harri Luoma Virtain Pilkkijät 4 675
16. Seppo Pentikäinen Kyröskala 4 640
17. Toni Neuvonen IPK 4 576
18. Hannu Rautiainen MKM 4 481
19. Jari Heikkinen Mikkelin Kalamiehet 4 470
20. Rauno Veteläinen Kuusamon Uistinseura 4 309
21. Miika Kojola Kyröskala 4 146
22. Kari Ylisaari LUK 4 112
23. Kari Turunen Nurmeksen Kalamiehet 4 010
24. Pasi Ahopelto VKV 3 688
25. Jarmo Lautamaja Koukku 2010 3 653
26. Jani Keski-Liikala JUK 3 530
27. Pekka Korhonen Yläkeiteleen Koukku 3 518
28. Teemu Häkkinen Äänekosken Tärppi 3 435
29. Juha Koski LUK 3 290
30. Esko Palomäki LUK 3 275
31. Kai Laurila Virtain Pilkkijät 3 271
32. Jouni Mähönen Lapinlahden Pilkkijät 3 225
33. Petri Ahola Toholammin Pilkkijät 3 224
34. Markku Puurunen PyViKa 3 219
35. Tomi Toiva Linnavuoren UK 3 076
36. Seppo Reinikka Petäjäisen Pyytömiehet 3 015
37. Sami Mäkinen Pilk Kings 2 986
38. Jouni Kauppinen Viitasaaren Kalakaverit 2 985
39. Jarmo Sillanpää VKV 2 977
40. Niko Korhonen YKK 2 940
41. Antti Sillanpää VKV 2 836
42. Tommy Bankowski Oriveden Onkijat 2 808
43. Jouni Salminen Virtain Pilkkijät 2 786
44. Jouni Neuvonen IPK 2 654
45. Jori Vihtalahti YKK 2 633
46. Hannu Kerkelä Tikkakosken Kalamiehet 2 626
47. Arto Salmela Viva 2 586
48. Pertti Piiroinen Lahden 2 575
49. Timo Kuismanen JUK 2 524
50. Antti Koskinen KKK 2 488
51. Juha-Pekka Ollikainen Mikkelin Kalamiehet 2 449
52. Juha Parkkonen Shiimashemeikat 2 357
53. Heikki Matilainen Parikkalan Kalastusseura 2 332
54. Aki Tarkiainen AVAK 2 311
55. Jari Leinonen Ahvenpojat Laukaa 2 153
56. Sami Humppi Saarijärven Kilpaonkijat 2 090
57. Esa Lappi Pielaveden Pilkkijät 2 036
58. Arto Lehto LKV 1 996
59. Petteri Mantere JUK 1 972
60. Marko Kuusinen Viitasaaren Kalakaverit 1 962
61. Anssi Vainikka Oulun Erä- ja kennelkerho 1 928
62. Ari Ruotsalainen Lapinlahden Pilkkijät 1 902
63. Kenneth Perämäki   1 861
64. Sakari Sillanpää Vetelin VK 1 797
65. Jani Kirveskankas Salar 1 773
66. Juha Koivula Linnavuoren UK 1 761
67. Timo Matero Linnavuoren UK 1 744
68. Pasi Lantela LKV 1 734
69. Arto Reinikka Tikkakosken Kalamiehet 1 725
70. Matts Rosengård Salar 1 677
71. Jari Kirjalainen MKM 1 623
72. Marko Saarinen Linnavuoren UK 1 497
73. Aki Kettula-Pihlaja JUK 1 468
74. Riku Koski JUK 1 458
75. Kari Kero Vieskan Kalastajat 1 447
76. Marko Urpilainen YKK 1 384
77. Kalle Rönkkö Lapinlahden Pilkkijät 1 375
78. Pekka Perkkiö Oulun Erä- ja kennelkerho 1 341
79. Markku Kärnä Shiimashemeikat 1 307
80. Markku Nenonen PUK 1 216
81. Olavi Nurmi Shiimashemeikat 1 215
82. Jari Jaakkola Salar 1 166
83. Mauri Mastokangas Kannus 1 138
84. Timo Rautiainen Tikkakosken Kalamiehet 1 128
85. Juho Kotila LUK 1 109
86. Joonas Reinikka Tikkakosken Kalamiehet 1 069
87. Arto Turunen Nurmeksen Kalamiehet 1 011
88. Hannu Sinisalo Kyröskala 961
89. Timo Immonen Pupi 954
90. Kari Dahlberg Merilapin Urheilukalastajat 867
91. Timo Tujula JKV 806
92. Anssi Ruotsalainen Lapi 797
93. Tero Mäkelä Salar 795
94. Reijo Antila KUK 717
95. Esa Kuosmanen Parkanon UK 300
96. Turo Lahtinen Parkanon UK 276
97. Kari Kärnä Shiimashemeikat 26
yht. 284 084
Naiset      
Sija Kilpailija   Paikkakunta/seura Saalis
1. Aila Kokkonen Sotkamon Kalamiehet 6 991
2. Tiina Karhunen Suonenjoen Talvionkijat 6 865
3. Taina Koskinen Kuopion Kairankiertäjät 4 955
4. Aila Kuusisto Kalahoovit 4 558
5. Tarja Huhtala Asuk 3 751
6. Eija Uusitupa VKV 3 024
7. Marianne Viinikainen Hankasalmen Kalamiehet 3 022
8. Eira Määttä Pilk Kings Vaasa 2 901
9. Raija Veteläinen Kuusamon Uistinseura 2 824
10. Anja Savola LKV 2 593
11. Päivi Karhunen PuPI 2 539
12. Irma Floor YKK 2 512
13. Maija Auvinen AVAK 2 334
14. Leena Oikarinen   1 990
15. Sisko Rekonen YKK 1 623
16. Taina Tarkiainen PUK 1 550
17. Raija Pekonniemi Asuk 1 324
18. Heidi Pernu Asuk 1 184
19. Arja Kuosmanen PUK 1 090
20. Satu Reinikka Tikkakosken Kalamiehet 1 063
yht. 58 693
Miesveteraanit 55      
Sija Kilpailija   Paikkakunta/seura Saalis
1. Arto Kääriäinen Laukaan Ahvenpojat 7 948
2. Pentti Korhonen Lahden Kalaveikot 6 931
3. Pekka Jaskanen Lapi 6 910
4. Jukka Linnilä KiVa 6 832
5. Juhani Kovanen Kolhon Kalaveikot 6 647
6. Antti Ronkainen Perho 6 526
7. Reijo Harju JPO 5 955
8. Raimo Tuominen Virtain Pilkkijät 5 351
9. Martti Korhonen Joensuun Onki-93 5 313
10. Hannu Raittila LKK 4 682
11. Esko Nieminen LUK 4 267
12. Juhani Tuppurainen PuPi 4 180
13. Pekka Hujanen PuPI 4 142
14. Keijo Koistinen Kuopion Kairankiertäjät 4 025
15. Matti Marjanen Konneveden Siikam. 3 728
16. Matti Torkkola Kuusamon Uistinseura 3 571
17. Markku Koskimaa Sotkamon Kalamiehet 3 441
18. Matti Lamminen LKV 3 351
19. Eljas Laukkanen Pyhännän VAK 3 197
20. Paavo Tanskanen LKV 3 010
21. Reino Leppänen Kannonkosken UK 2 970
22. Pertti Järvinen Kuhaveljet 2 743
23. Tauno Nygård VKV 2 607
24. Matti Mikkola JUK 2 592
25. Hannu Ahtoniemi VVK 2 542
26. Kari Yli-Yrjänäinen VUK 2 422
27. Markku Ilves Tärppi 2 323
28. Jarmo Vartiainen LaPi 2 308
29. Osmo Kokkonen Sotkamon Kalamiehet 2 154
30. Tuomo Kokkonen Kuusamon Uistinseura 2 152
31. Heikki Korpela JUK 2 130
32. Erkki Flink Hankasalmen Kalamiehet 2 010
33. Reijo Lassila LUK 1 995
34. Juhani Hukkanen Nurmeksen Kalamiehet 1 848
35. Kalle Murtokanta Virtain Pilkkijät 1 846
36. Reijo Häkkinen Äki-Tärppi 1 800
37. Kalevi Masalin Viitasaaren Kalakaverit 1 541
38. Reijo Turunen PyVaKa 1 364
39. Pekka Kyrönlahti AKM 1 260
40. Auno Rautiainen Lapinlahden Pilkkijät 1 216
41. Simo Huttunen Nurmeksen Kalamiehet 1 109
42. Markku Virtanen Oulun 1 077
43. Eero Varmajoki Vaasan Urheilukalastajat 988
44. Pentti Levijoki VKS 967
45. Teuvo Övermark LKV 889
46. Hannu Kesonen AVAK 772
47. Seppo Laine ÄUK 635
48. Vesa Miettinen Kuopion Kairankiertäjät 477
yht. 148 744
Miesveteraanit 65      
Sija Kilpailija   Paikkakunta/seura Saalis
1. Kalevi Kuusisto Kalahoovit 10 934
2. Juha Fischer Rovaniemen Kalamiehet 9 071
3. Elmer Luhtala Turo-Ukot 8 402
4. Martti Marjoniemi Kiuruveden Vapaa-ajan pilkkijät 7 569
5. Reijo Viertola Lieksan Kalamiehet 5 927
6. Väinö Kasunnen PiPi 5 765
7. Pekka Kokko Villinmiehen Koukku 5 740
8. Olof Skog Terjärv Sportfiskare 4 858
9. Eino Kettunen IPI 3 363
10. Osmo Arkivuo Oulun 3 338
11. Eero Mustola Pyhännän VAK 3 153
12. Martti Niskanen YKK 3 045
13. Antti Toivonen   2 930
14. Oskari Rentola EUK 2 845
15. Tauno Laukka HSK 2 690
16. Ein Peltonen LKV 2 498
17. Vesa Korhonen Anttolan Vapaa-ajankalastajat 2 105
18. Ilmari Saarikoski LUK 2 103
19. Mauno Seikinranta Leuk 1 977
20. Otto Huovinen Tuupovaaran Kalabrihat 1 932
21. Leo Pihlainen TKM 1 930
22. Tuure Jäniskari Viva 1 786
23. Lasse Lepola Keminseudun UK 1 756
24. Voitto Heinonen Vieriveden Pilkkijät 1 433
25. Jorma Luoma Virtain Pilkkijät 1 408
26. Reijo Härkman Oulun Oulun Erä- ja kennelkerho 1 356
27. Reino Siivola Nurmeksen Kalamiehet 728
yht. 100 642
Miesveteraanit 75      
Sija Kilpailija   Paikkakunta/seura Saalis
1. Aaro Paski Turo-Ukot 5 240
2. Kalervo Rapo Asuk 3 073
3. Urho Liimatainen Konneveden Siikam. 3 014
4. Paavo Pelkonen PuPi 2 952
5. Jorma Kivelä ÄUK 1 453
6. Eero Saarivaara MB-Erä 1 020
7. Erkki Liesijärvi PUK 768
8. Pentti Ylisaari LSK 524
yht. 18 044
Naisveteraanit 55      
Sija Kilpailija   Paikkakunta/seura Saalis
1. Sirpa Vuohelainen Oriveden Onkijat 3 100
2. Asta Honkonen TKM 2 653
3. Marjatta Savolainen Sotkamon Kalamiehet 2 425
4. Lilian Puronaho Avak 2 352
5. Vuokko Tuominen Virtain Pilkkijät 2 298
6. Sointu Luoma-aho JPO 2 222
7. Kaija Vainio IPK 2 094
8. Kaisa Huovinen Tuupovaaran Kalabrihat 1 865
9. Seija Kokkarinen PUPI 1 618
10. Sinikka Tullinen Avak 1 465
11. Irma Tuppurainen PuPI 1 385
12. Terttu Kuokkanen Nurmeksen Kalamiehet 1 287
13. Pirjo Antila LUK 1 125
14. Sinikka Mäkinen Teljän Kalastajat 969
15. Irene Reinikka Petäjäisen Pyytömiehet 934
16. Anja Kettunen IIPI 703
yht. 28 495
Naisveteraanit 65      
Sija Kilpailija   Paikkakunta/seura Saalis
1. Pirkko Lappalainen Nurmeksen Kalamiehet 2 669
2. Ritva Viertola LKM 2 153
3. maria Kettunen Ilpi 1 714
4. Aune Salmela Leuk 1 654
5. Lilja Lantela LKV 1 422
6. Maija Pesonen Tikkakosken Kalamiehet 1 079
7. Anni Puusaari TKM 667
8. Kirsti Lehtiniemi KUK 430
yht. 11 788
Naisveteraanit 75      
Sija Kilpailija   Paikkakunta/seura Saalis
1. Siiri Tuovinen Koukku-Paukku 1 644
2. Inkeri Ruokolainen Nurmeksen Kalamiehet 1 356
3. Alli Välilehto TKM 1 322
4. Marjatta Vilhunen Konneveden Siikam. 733
yht. 5 055
Nuoret 12      
Sija Kilpailija   Paikkakunta/seura Saalis
1. Tarmo Savola LKV 1 459
Nuoret 15      
Sija Kilpailija   Paikkakunta/seura Saalis
1. Ville Lappi Pielaveden Pilkkijät 3 511
2. Kalle Lukkarinen Pielaveden Pilkkijät 2 851
3. Janne Lappi Pielaveden Pilkkijät 2 017
4. Antti Kuosmanen PUK 140
yht. 8 519
Nuoret 18      
Sija Kilpailija   Paikkakunta/seura Saalis
1. Janne Matikainen Parikkalan Kalastusseura 5 933
2. Jesse Oikarinen Kajaanin Perhokerho 2 892
3. Elmo Savola LKV 2 480
4. Emmi Vihtalahti YKK 2 313
5. Teemu Pyy Survarit 2 026
6. Heikki Lönn Laukaan Ahvenpojat 1 998
7. Tero Sourala Kyröskala 1 418
8. Tero Kankaanpää Asuk 1 304
9. Joona Matilainen Puijon Pilkkiseura 1 110
yht. 21 474
Kaikki yhteensä: 686 997