AsUK:n jäsentenvälisten 2010 onkikilpailujen lopullinen pistetilanne.
Punaisella, jos ei ole osallistunut.
Kaksi huonointa tulosta jätetään pois laskuista (nuorilla vain yksi).          
2010 8.5. 29.5. 20.6. 5.7. 19.7. 16.8. 26.8. 2.10. Yht.
Allasjoki Vähäjärvi Kalajärvi Lohimonttu Kyrösjärvi Kalajärvi Okslampi Kalajärvi
Yleinen                  
1. Kari Pihlajamäki 1 7 1 2 1 1 6 2 8
2. Tero Kankaanpää 3 5 2 1 2 5 1 1 10
3. Erkki Hietala 6 1 7 3 9 3 2 4 19
4. Jarkko Autio 5 3 10 9 3 2 6 6 25
5. Mika Pihlajamäki 2 7 4 7 4 6 6 6 28
6. Erik Isoaho 7 4 8 9 8 4 3 5 31
7. Jari Saarinen 8 6 5 8 6 8 4 3 32
8. Pentti Hepojoki 9 2 9 9 5 9 5 6 36
9. Mika Kankaanpää 9 7 3 9 10 9 6 6 40
10. Juha-Matti Pihlajamäki 4 7 10 9 10 9 6 6 41
11. Timo Saarimäki 9 7 10 4 10 9 6 6 41
12. Marko Jaakola 9 7 10 5 10 9 6 6 42
13. Tapio Saari 9 7 10 9 7 7 6 6 42
14. Rami Kankaanpää 9 7 6 9 10 9 6 6 43
15. Mauri Rapo 9 7 10 6 10 9 6 6 43
Veteraanit                  
1. Seppo Nieminen 3 1 6 4 2 2 1 3 12
2. Seppo Potila 2 2 1 6 5 1 3 7 14
3. Heikki Alanko 1 6 5 1 1 10 2 5 15
4. Reijo Hietakangas 8 4 2 2 6 6,5 4 1 19
5. Tapani Pihlajamäki 7 5 3 8 4 3 6 4 25
6. Pentti Ahokas 6 3 4 5 3 6,5 5 8 26
7. Risto Saarinen 5 7 8 3 7 8 7 2 31
8. Kalervo Rapo 4 8 9 11 9 5 8 10 43
9. Eero Saari 10 9 7 7 8 9 9 6 46
10. Jalo Kannanniemi 9 10 9 11 11 4 10 10 52
11. Aulis Ämmälä 11 10 9 9 11 12 10 10 59
12. Terho Kiviniemi 11 10 9 10 10 12 10 10 59
13. Seppo Keltamäki 11 10 9 11 11 11 10 9 60
Naiset                  
1. Tarja Huhtala 1   1 1 1 1   1 4
2. Heidi Pernu 2   3 2 2 2   2 8
3. Katri Heikkilä 2   2 3 2 3   2 8
Naisveteraanit                  
1. Marja-Leena Saarinen 2 2 3 1 1 3 1 1 8
2. Kaarina Pispa 3 1 1 2 2 2 2 2 10
3. Sinikka Ahopelto 1 3 2 3 2 1 3 3 12
Nuoret:                  
1. Miia Autio   1 2   1       2
2. Mira Autio   2 2   1       3
3. Lauri Heikkilä   3 1   2       3