AsUK:n jäsentenvälisten 2009 pilkkikilpailujen lopulliset pisteet.
Punaisella, jos ei ole osallistunut.
Kaksi huonointa tulosta jätetään pois laskuista (nuorilla vain yksi).        
2009 6.1. 11.1. 18.1. 25.1. 28.3. 1.4. 11.4. 15.4. Yht.
Saukkojärvi Kuotesjärvi Osmanjärvi Soukkajärvi Alavudenj. Kalajärvi Kuotesjärvi Vuorenjärvi
Yleinen                  
1. Pasi Huhtala 1 11 2 11 2 10 1 3 19
2. Kari Pihlajamäki 11 3 3 6 11 3 2 2 19
3. Mika Keskinen 8 13 1 5 3 2 3 10 22
4. Juha-Matti Pihlajamäki 5 1 13 2 10 7 7 12 32
5. Erkki Hietala 7 2 11 3 7 5 11 9 33
6. Jari Saarinen 10 6 8 12 6 4 6 4 34
7. Tero Kankaanpää 3 5 4 16 8 9 10 7 36
8. Mika Kankaanpää 12 7 10 1 9 8 5 12 40
9. Mika Pihlajamäki 15 8 9 4 13 11 4 6 42
10. Pentti Hepojoki 9 14 14 8 1 12 8 5 43
11. Rami Kankaanpää 4 9 6 13 12 6 15 12 49
12. Seppo Potila 6 4 7 9 13 12 13 11 49
13. Antti Järvinen 2 14 14 15 13 12 12 1 54
14. Jarkko Autio 13 12 5 7 13 12 15 12 61
15. Jarmo Lautamaja 15 14 14 16 13 1 9 12 63
16. Erik Isoaho 14 10 14 10 13 12 14 8 67
17. Pertti Julku 15 14 14 16 4 12 15 12 71
18. Mika Kallioniemi 15 14 14 16 5 12 15 12 72
19. Jukka Hietakangas 15 14 12 14 13 11 15 12 76
Veteraanit                  
1. Eero Saari 3 3 8 1 1 3 2 1 11
2. Seppo Nieminen 8 7 4 3 6 2 3 2 20
3. Heikki Alanko 2 4 10 4 5 7 4 5 24
4. Tapani Pihlajamäki 7 9 5 8 2 9 1 3 26
5. Kalervo Rapo 1 2 3 11 7 8 7 6 26
6. Risto Saarinen 6 6 6 9 8 1 6 4 29
7. Reijo Hietakangas 4 8 7 2 4 6 9 10 31
8. Risto Rikala 11 11 1 5 3 5 10 9 33
9. Pentti Ahokas 9 1 10 7 9 4 5 7 33
10. Jalo Kannanniemi 5 5 9 6 11 9 8 8 41
11. Teuvo Virolainen 11 11 2 12 12 10 11 10 55
12. Matti Hautakorpi 10 10 10 10 12 10 11 10 60
13. Terho Kiviniemi 11 11 10 12 12 9 11 10 62
14. Eino Kallioniemi 11 11 10 12 10 10 11 10 62
Naiset                  
1. Sinikka Ahopelto 2 1 5 1 1 1 2 4 8
2. Marja-Leena Saarinen 1 2 1 4 3 3 4 1 11
3. Kaarina Pispa 3 4 3 3 4 4 1 2 16
4. Merja Pihlajamäki 4 3 4 2 4 2 3 3 17
5. Pirjo Sahimäki 4 5 2 5 4 4 4 5 23
6. Airi Kallioniemi 4 5 6 5 2 4 4 5 24
Nuoret alle 15 v                  
1. Meri-Tuuli Autio   1 1 1         3