10.4.2009 Mattopilkki, Karvala, Lappajärvi
MATTI PELTONIEMI PÄÄTÖSKISAN KUNKKU
Pääsiäisperjantaina käytiin Lappajärven Karvalassa talven viimeinen LKV:n
järjestämä pilkkimittelö. Ahven oli odotettua paremmalla syönnillä vaikka
treenaukset antoivat odottaa todella hiljaista kisaa. Ruoveden Matti Peltoniemi
vei nimiinsä Lappajärven talven viimeisen pilkkikisan. Alajärven Kalamiehet
kunnostautuivat veteraani ja naisten sarjassa. Voiton veivät Antti Väärämäki ja
Sointu Luoma-aho. Elmo Savola pokkasi nuorten voiton. 65 pilkkijää oli lähtenyt
kisaan mukaan.
Yleinen seura gr. Veteraanit Yli 60 Vuotta seura gr.
1. Matti Peltoniemi Ruovesi 12 740 1. Antti Väärämäki Akm 7 915
2. Reijo Lassila Luk 11 650 2. Aimo Övermark Lkv 7 185
3. Kenneth Perämäki   10 280 3. Antti Toivonen Ruovesi 5 985
4. Asko Luoma-Aho Akm 9 495 4. Ilmari Saarikoski Luk 5 945
5. Reijo Varpula Lkv 8 325 5. Matti Lamminen Lkv 5 345
6. Sami Pykälämäki Luk 7 135 6. Tauno Nygård Vkv 4 400
7. Matti Ala-Lantela Lkv 7 080 7. Sauli Harju Tuk 4 280
8. Tapani Pajunen Luk 6 875 8. Mauno Seikinranta Leuk 4 110
9. Juho Kotila Luk 5 730 9. Teuvo Övermark Lkv 3 860
10. Tuomo Savola Lkv 5 220 10. Terho Ahopelto Vkv 3 665
11. Toni Holmberg Uusikaupunki 4 570 11. Eero Saarivaara M-B Erä 3 415
12. Jyrki Kaaranka Leuk 3 965 12. Matti Mansikka-Aho Euk 2 650
13. Tarmo Ojanperä Akm 3 360 13. Heikki Rutanen Sjär-Kaira 1 495
14. Esko Nieminen Luk 3 220 14. Matti Rroponen Leuk 1 160
15. Markku Koskela Luk 3 035 15. Antto Salmela Leuk 1 150
16. Timo Kuismanen Juk 2 895 yht. 62 560
17. Jorma Varpula Lkv 2 820
18. Petteri Mantere Juk 2 620 Naiset seura gr.
19. Esa Kuja-Kyyny Kuk 2 590 1. Sointu Luoma-Aho Akm 10 715
20. Jouni Mäntylä   2 480 2. Hilkka Varpula Lkv 9 095
21. Pentti Hepojoki Asuk 2 470 3. Päivi Hemminki Lkv 8 375
22. Arto Lehto Lkv 2 350 4. Kirsti Lehtiniemi Kuk 2 785
23. Reijo Antila Kuk 2 270 5. Aune Salmela Leuk 1 870
24. Marko Marttila Luk 2 095 6. Sirpa Varpula Lkv 1 850
25. Jari Erkinheimo Lkv 1 740 7. Eveliina Lahtinen Sjär-Kaira 1 465
26. Tuntematon   1 500 8. Anja Savola Lkv 950
27. Pasi Lantela Lkv 1 355 yht. 6 135
28. Sami Lehtiniemi Kuk 835
29. Anssi Turunen Lkv 320 Nuoret Alle 16 Vuotta seura gr.
yht. 131 020 1. Elmo Savola Lkv 4 485
2. Arttu Mattila   1 480
3. Tarmo Savola Lkv 1 305
yht. 7 270
(Tulostiedot: www.lappajarvenkalaveikot.fi) Kaikki yht. 206 985