14.6.2009 PM-KILPAONKI, HIRVIJÄRVI
Joukkuetulokset:
    PISTEET   KALAT    
SIJA JOUKKUE I-OSA II-OSA YHT. I-OSA II-OSA YHT.
   
1. LUK I            
  Etelä-Aho Tomi 1 5 6 4866 794  
  Korkeamäki Tero 1 4 5 3820 2300  
  Korkeamäki Samuel 2 1 3 1234 3390  
  Korkeamäki Tuomas 1 2 3 3438 1578  
  YHTEENSÄ 5 12 17 13358 8062 21420
   
2. SeSOnki I            
  Taipale Ilkka 2 3 5 1408 2308  
  Yli-Hakuni Keijo 4 1 5 722 2778  
  Ylinen Arttu 2 1 3 2788 3794  
  Ylisaari Kari 2 2 4 2122 1742  
  YHTEENSÄ 10 7 17 7040 10622 17662
   
3. SeSOnki  II            
  Kankaanpää Rami 5 4 9 1512 1124  
  Kankaanpää Tero 3 3 6 1398 1402  
  Keltamäki Matti 4 2 6 888 2424  
  Knaapila Jaakko 1 7 8 3682 56  
  YHTEENSÄ 13 16 29 7480 5006 12486
   
4. KUK I            
  Aitaneva Pasi 8 7 15 112 934  
  Paukkonen Ari 9 5 14 74 1108  
  Pulkkinen Pentti 5 2 7 746 1836  
  Saranpää Kai 3 3 6 1208 620  
  YHTEENSÄ 25 17 42 2140 4498 6638
   
5. ASUK             
  Alanko Heikki 8,5 5 13,5 0 2218  
  Nieminen Seppo 7 4 11 134 372  
  Pihlajamäki Tapani 5 4 9 786 1146  
  Potila Seppo 6 3 9 470 1190  
  YHTEENSÄ 26,5 16 42,5 1390 4926 6316
   
6. LUK II            
  Etelä-Aho Martti 9 7 16 36 648  
  Etelä-Aho Teemu 3 1 4 2296 5484  
  Keltamäki Seppo 6 5 11 144 250  
  Pöytälaakso Anneli 7 6 13 370 574  
  YHTEENSÄ 25 19 44 2846 6956 9802
   
7. ÄUK             
  Ilmarinen Veijo 6 6 12 778 82  
  Laine Seppo 7 8 15 56 142  
  Raivio Seppo 4 8 12 2054 502  
  Virolainen Eino 5 6 11 664 1568  
  YHTEENSÄ 22 28 50 3552 2294 5846
   
8. KUK II            
  Antila Reijo 7 8 15 282 146  
  Korpinen Jukka 3 9 12 950 32  
  Saarela Pekka 8 7 15 40 264  
  Vaskivuori Juhani 8 6 14 290 682  
  YHTEENSÄ 26 30 56 1562 1124 2686
   
9. LeUK            
  Hakomäki Heino 6 8 14 136 40  
  Huhtala Tarja 4 9 13 936 26  
  Pekonniemi Raija 8,5 9 17,5 0 22  
  Pernu Heidi 9 9 18 48 10  
  YHTEENSÄ 27,5 35 62,5 1120 98 1218