1.1. 2007 Uudenvuoden pilkit Paalijärvi,  Alajärvi
Tulokset:
Miehet, Yleinen seura gr Veteraanit 60 v seura gr
1. Ahti Kekki TKM 5863 1. Kari Honkonen TKM 6084
2. Raimo Tuominen VirtainP 5321 2. Elmer Luhtala   5304
3. Veli Pöysti Jyväskala 5187 3. Erkki Yliaho LeUK 5285
4. Sami Pykälämäki LUK 5028 4. Ilmari Saarikoski LUK 4999
5. Kari Uusitupa VKV 4971 5. Antto Salmela LeUK 4998
6. Mikko Ihanainen Siikamiehet 4843 6. Antti Toivonen Ruovesi 4775
7. Reijo Kananen Kannonkoski UK 4816 7. Matti Mansikka-Aho EUK 4622
8. Esko Palomäki LUK 4723 8. Mikko Soini LKV 4315
9. Markku Koskela LUK 4558 9. Sauli Harju TUK 3792
10. Reijo Harju AKM 4555 10. Mauno Seikinranta LeUK 3177
11. Arto Salmela ViVa 4498 11. Aaro Paski   3074
12. Harri Luoma VirtainP 4433 12. Nils Hästbacka TUK 3055
13. Jukka Rajala LeUK 4358 13. Heikki Rautanen Kaira 2940
14. Heikki Uusitupa VKV 4290 14. Erkki Karhukorpi   2840
15. Pasi Borisov LeUK 4148 15. Tuure Jäneskari   2764
16. Tapani Pajunen LUK 4142 16. Seppo Keltamäki LUK 2254
17. Olli Huhtanen Karstulan pilkki 4058 17. Erkki Mastokangas TP 1991
18. Petri Harju LKV 4013 18. Veikko Tyynelä PUK 1815
19. Mika Kulju LeUK 3938 19. Eero Kukkola   1387
20. Juhani Koivukangas EUK 3777 20. Sauli Vuorenmaa LeUK 1348
21. Antti Ronkainen PUK 3730 yht. 70819
22. Ensio Hannula AKM 3700
23. Jorma Varpula LKV 3658
24. Matti Peltoniemi Ruovesi 3635 Naiset seura gr
25. Tuomo Savola LKV 3613 1. Tarja Huhtala LeUK 5520
26. Heino Hakomäki LeuK 3548 2. Satu Palomäki LUK 4160
27. Petteri Mantere JUK 3534 3. Eira Määttä PK 3536
28. Eero Varmajoki VUK 3477 4. Lilian Puronaho AVUK 3483
29. Pekka Lampinen SaaKo 3470 5. Raija Pekonniemi LeUK 3375
30. Antti Honkalehto PUK 3446 6. Asta Honkonen TKM 2995
31. Jii-Pee Puronaho AVUK 3205 7. Eija Uusitupa LKV 2988
32. Simo Joensuu AKM 3032 8. Liisa Hästbacka TUK 2745
33. Asko Luoma-aho AKM 2964 9. Eila Pyynelä PUK 2564
34. Arto Lehto LKV 2942 10. Hilkka Varpula LKV 2558
35. Esa Katajamäki Karstulan pilkki 2784 11. Vuokko Tuominen Virtain P 2515
36. Lauri Pokela VKV 2770 12. Anne Salmela LeUK 2318
37. Juho Kotila LUK 2751 13. Kristiina Jänkä PUK 2090
38. Raimo Valtari PK 2703 14. Pirjo Sähimäki ÄUK 1899
39. Jarmo Mäkipelto LeUK 2694 15. Ulla Maija Paananen PUK 1310
40. Tapani Ojanperä AKM 2514 yht. 44056
41. Marko Mansikka-aho EUK 2512
42. Teuvo Virolainen AUK 2415
43. Aki Anttila PUK 2284 Nuoret seura gr
44. Jarmo Lehto LKV 2092 1. Elmo Savola LKV 1268
45. Timo Kouhia LKV 2045
46. Reijo Paananen PUK 2005
47. Jari Kuorikoski AVUK 1933
48. Aappo Valo TUK 1918
49. Esko Hämeenniemi LKV 1648
50. Tauno Nygård VKV 1399
yht. 175941