PILKKIKILPAILUT LAPPAJÄRVEN NISSINRANNASSA 11.3.
YLEINEN seura g NAISET seura g
1. SIMO JOENSUU AKM 16 870 1. EIJA UUSITUPA LKV 7 675
2. SAMI PYKÄLÄMÄKI LUK 15 035 2. ULLA-MAIJA PAANANEN PUK 6 110
3. ANTTI HONKALEHTO PUK 12 755 3. SOINTU LUOMA-AHO AKM 5 745
4. KARI PIHLAJAMÄKI ASUK 11 030 4. SATU PALOMÄKI LUK 4 675
5. PETRI HARJU LKV 10 700 5. PÄIVI HEMMINKI LKV 3 860
6. OLLI HUHTANEN KARSTULA 10 205 6. EILA TYYNELÄ PUK 3 135
7. JORMA HAAVISTO VIRRAT 9 645 7. TUULA MÄKIPELTO LeUK 2 650
8. JUHANI KOIVUKANGAS EUK 9 630 8. RIITTA MASTOKANGAS TP 2 330
9. SAMI HUMPPI KARSTULA 8 165 9. TERTTU RONKAINEN PUK 2 320
10. JORMA HEMMINKI LKV 7 720 10. AUNE SALMELA LeUK 1 890
11. PASI HUHTALA ASUK 7 465 11. SIRPA VARPULA LKV 1 540
12. TOMI RAUMA TUK 6 215 yht. 41 930
13. PENTTI HEPOJOKI ASUK 5 675
14. KARI UUSITUPA VKV 5 655 NUORET ALLE 16 VUOTTA seura g
15. ARTO POHJOISAHO LKV 4 850 1. JUHA-MATTI PIHLAJAMÄKI AUK 5 830
16. JARI SALONEN AKM 4 575 2. EERO EERIKÄINEN ÄUK 3200
17. ANTTI RONKAINEN PUK 4 555 yht. 9 030
18. SAMPO SAVOLA LKV 4 255
19. HEIKKI UUSITUPA VKV 3 540 kaikki yht. 385 175
20. RIKU KOSKI JUK 3 465
21. JAN SANDVIK TUK 3 175
22. ARI KANERVASALO   3 075
23. REIJO KANANEN KANNONKOSKI 2 935
24. JUHA NIKITIN KARSTULA 2 450
25. TUOMAS SAVOLA LKV 1 980
35 PILKKIJÄÄ yht. 175 620
VETERAANIT YLI 55 VUOTTA seura g
1. MIKKO SOINI LKV 12 665
2. REIJO HARJU AKM 12 185
3. REIJO VARPULA LKV 9 920
4. MAUNO SEIKINRANTA LeUK 9 010
5. NILS HÄSTBACKA TUK 7 885
6. ENSIO HANNULA AKM 6 965
7. MATTI MANSIKKA-AHO EUK 6 435
8. MATTI MIKKOLA JUK 5 760
9. ASKO LUOMA-AHO AKM 5 510
10. ANTTI VÄÄRÄMÄKI AKM 5 270
11. REINO LEPPÄNEN KANNONKOSKI 5 220
12. OLOF SKOG TUK 5 150
13. ILMARI SAARIKOSKI LUK 5 030
14. ERKKI MASTOKANGAS TP 4 995
15. ANTTO SALMELA LeUK 4 895
16. JORMA KIVELÄ ÄUK 4 820
17. MATTI ROPONEN LeUK 4 350
18. PENTTI AHOKAS ASUK 4 265
19. MATTI LAMMINEN LKV 4 185
20. AIMO ÖVERMARK LKV 4 140
21. ANTTI TOIVONEN RUOVESI 4 060
22. REIJO HIETAKANGAS ASUK 3 975
23. PENTTI YLISAARI LSK 3 635
24. ARTO KÄÄRIÄINEN LAUKAA 2 945
25. TAPANI PIHLAJAMÄKI ASUK 2 755
26. TERHO AHOPELTO VKV 2 445
27. HEINO HAKOMÄKI LeUK 2 365
28. VEIKKO TYYNELÄ PUK 2 105
29. ESKO HÄMEENNIEMI LKV 2 075
30. TAUNO KANTANEN KARSTULA 1 935
31. ERKKI KARHUKORPI TP 1 645
37 PILKKIJÄÄ yht. 158 595