20.5.2007 SM-Onkikarsinta Kurikassa Pitkämön tekoaltaalla
Tuulisessa säässä kilpaili 104 kilpailijaa.
Tulokset:
Miehet: seura gr Miesveteraanit: seura gr
1. Martti Etelä-Aho LUK 1 844 1. Kyösti Pirinen KUK 1 012
2. Lars Koski AVUK 1 662 2. Jussi Myntti VUK 796
3. Kai Saranpää KUK 1 524 3. Cjösta Sjögvist Salar 782
4. Tuomas Korkeamäki SesonKi 1 472 4. Johan Sjöblom MB-erä 772
5. Kari Ylisaari LUK 1 302 5. Eero Pitkäranta Salar 692
6. Veikko Kuja-Halkola Salar 1 274 6. Heikki Alanko ASUK 606
7. Veijo Ilmarinen ÄUK 1 250 7. Nils Hästbacka TUK 600
8. Jussi Loikkanen HSK 1 246 8. Pentti Ahokas ASUK 462
9. Tomi Etelä-Aho LUK 924 9. Reino Koski Salar 458
10. Keijo Yli-Hakuni SesonKi 708 10. Toivo Nurmela JUK 414
11. Teuvo Virolainen ÄUK 652 11. Ismo Pajuluoma LUK 398
12. Jukka Vähämäki KUK 644 12. Reijo Lamminpää Salar 362
13. Heikki Uitto KUK 632 13. Pauli Pätäri PK 338
14. Seppo Potila ASUK 580 14. Kalevi Lammi HSK 330
15. Jukka Saartenoja Salar 558 15. Mauri Hellanmaa KUK 286
16. Timo Rinta-Jaskari LUK 552 16. Juho Rinta-Lusa KUK 284
17. Juhani Vaskivuori KUK 488 17. Matti Peltomaa Salar 246
18. Tero Korkeamäki SesonKi 484 18. Tauno Harjunpää KUK 242
19. Harri Vierikko KUK 446 19. Pentti Ylisaari LSK 236
20. Veli-Matti Tuori LUK 444 20. S.Haapala-Tuuri LUK 230
21. Pekka Saarela Salar 430 21. Erkki Tapio VUK 228
22. Ari Paukkonen Salar 394 21. Seppo Keltamäki LUK 228
23. Markku Tapio Antila PK 392 22. Jussi Viinamäki LUK 200
24. Ilpo Hatanpää HSK 384 23. Seppo Honkanen Salar 198
25. Pasi Aitaneva KUK 346 24. Reijo Korpipää LUK 196
26. Lasse Koski Salar 308 25. Jalo Hemminki LUK 190
27. Jari Iso-Oja VUK 306 26. Taisto Kiviniemi Salar 186
28. Seppo Nieminen ASUK 296 27. Taisto Kankaanpää LUK 178
29. Mika Latva-Nikkola KUK 274 28. Antti Sakko KUK 148
30. Sami Lehtiniemi KUK 254 29. Alpo Niemistö JUK 130
31. Juho Kotila LUK 240 30. Lauri Ryhänen LUK 52
32. Jukka Korpinen KUK 180 31. Sulo Hasunen PK 50
33. Reijo Antila KUK 166 yht. 11 530
34. Jarmo Hakala KUK 78
35. Veli Niemistö LUK 46 Naisveteraanit: seura gr
yht. 22 780 1. Anneli Pöytälaakso LUK 924
2. Aune Salmela LEUK 748
Naiset: seura gr 3. Eija Sjöblom MB-erä 572
1. Tuula Järvistö MB-erä 622 4. Kirsti Lehtiniemi KUK 512
2. Pirjo Sahimäki ÄUK 520 5. Kaarina Pispa ASUK 494
3. Jaana Latva-Nikkola KUK 452 6. Liisa Rinta-Lusa KUK 356
4. Anne Hakala KUK 354 7. Eila Viinamäki PK 294
4. Mona Koski Salar 354 8. Liisa Hästbacka TUK 198
5. Pirkko Hellanmaa KUK 340 8. Eeva Rantala LUK 198
6. Paula Etelä-Aho LUK 324 9. Raili Rantala LUK 170
6. Jaana Kokkinen Salar 324 10. Terttu Hasunen PK 162
7. Eija Saarela-Mäkynen LUK 172 11. Elma Haapiniemi Luk 90
8. Sisko Niemistö LUK 50 yht. 4 718
9. Raija Sakku KUK 48
yht. 3 560 Nuoret alle 12v.: seura gr
1. Jesse Mansikka-Aho JUK 508
Nuoret alle 18v.: seura gr 2. Toni Latva-Nikkola KUK 208
1. Jonne Holkko KUK 614 3. Alexi Iso-Oja VUK 166
2. Axel Fransberg PK 338 yht. 882
3. Kristian Hirsimäki KUK 238
yht. 1 190 kaikki yht. 45 162
Nuoret alle 15v.: seura gr
1. Erika Koski Salar 268
2. Taru Latva-Nikkola KUK 234
yht. 502